本日のまとめ:中規模(M級)フレアが継続。黒点数は109、地磁気はSum 16 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 10月14日 | 108 |
| 10月15日 | 106 |
| 10月16日 | 132 |
| 10月17日 | 120 |
| 10月18日 | 105 |
| 10月19日 | 103 |
| 10月20日 | 109 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 10/14 | 11 | 2 |
| 10/15 | 14 | 3 |
| 10/16 | 10 | 2 |
| 10/17 | 19 | 4 |
| 10/18 | 32 | 5 |
| 10/19 | 21 | 6 |
| 10/20 | 16 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
太陽フレア
フレア一覧(C4+ / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月21日 | ー | ー | ー | |
| 10月20日 | 14:13 | M1.0 | 4250 | |
| 11:26 | C5.9 | 4246 | ||
| 05:05 | M1.8 | 4246 | ||
| 10月19日 | 10:48 | M1.0 | 4246 | |
| 06:41 | C8.0 | 4246 | ||
| 10月18日 | 23:48 | C7.4 | 4246 | |
| 19:37 | M1.5 | 4246 | ||
| 17:41 | C8.3 | 4246 | ||
| 16:37 | C6.0 | 4246 | ||
| 15:33 | M1.3 | 4246 | ||
| 14:46 | C9.9 | 4246 | ||
| 13:31 | C7.1 | 4246 | ||
| 11:31 | M1.1 | 4246 | ||
| 11:05 | C9.5 | 4246 | ||
| 09:24 | M1.0 | 4246 | ||
| 08:26 | C9.0 | 4246 | ||
| 06:30 | C7.0 | 4246 | ||
| 03:56 | M1.1 | 4256 | ||
| 01:16 | M1.3 | 4256 | ||
| 10月17日 | 23:23 | M1.0 | 4246 | |
| 22:07 | C8.5 | 4246 | ||
| 21:30 | M1.1 | 4246 | ||
| 21:03 | C6.2 | 4246 | ||
| 19:15 | C6.7 | 4246 | ||
| 15:30 | C7.1 | 4246 | ||
| 14:37 | C8.0 | 4248 | ||
| 10:13 | M1.5 | 4246 | ||
| 08:13 | M1.0 | 4246 | ||
| 07:41 | C5.5 | 4246 | ||
| 05:27 | C5.8 | 4246 | ||
| 04:03 | M1.1 | 4246 | ||
| 10月16日 | 22:55 | M1.3 | 4246 | |
| 22:03 | C6.0 | 4246 | ||
| 20:33 | C8.4 | 4246 | ||
| 18:42 | C5.3 | 4246 | ||
| 16:56 | C5.1 | 4246 | ||
| 15:22 | C5.5 | 4246 | ||
| 13:41 | C5.2 | 4246 | ||
| 09:18 | M1.1 | 4246 | ||
| 08:39 | M2.4 | 4246 | ||
| 06:34 | M2.7 | 4246 | ||
| 04:33 | C5.1 | 4246 | ||
| 03:02 | C8.3 | 4246 | ||
| 01:56 | C7.3 | 4246 | ||
| 10月15日 | 23:02 | M1.1 | 4246 | |
| 16:08 | M3.7 | 4246 | ||
| 12:50 | M4.8 | 4246 | ||
| 12:33 | C9.1 | 4246 | ||
| 12:04 | C5.6 | 4246 | ||
| 10:26 | C7.7 | 4246 | ||
| 08:56 | C5.3 | 4246 | ||
| 06:33 | C7.8 | 4246 | ||
| 05:30 | M3.1 | 4246 | ||
| 04:30 | C7.0 | 4246 | ||
| 02:48 | C6.5 | 4246 | ||
| 00:14 | C5.0 | 4246 |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4248 | 10→10 | 05→05 | 380→380 | β→β | 北半球西端 |
| 4252 | 07→03 | 05→01 | 150→090 | β→α | 南半球西側 |
| 4254 | 02→02 | 01→01 | 090→080 | α→α | 北半球西寄り |
| 4256 | 06→02 | 04→04 | 100→030 | β→α | 南半球東寄り |
| 4257 | 07→06 | 04→03 | 210→110 | β→β | 南半球東側 |
| 4259 | 03→01 | 02→01 | 010→010 | β→α | 南半球東側 |
| 4260 | 01→01 | 01→01 | 010→010 | α→α | 南半球東側 |
| 4261 | 新:04 | 2 | 040 | β | 南半球東端 |
| 4262 | 新:03 | 1 | 150 | α | 南半球東側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
550km/s前後で推移し、一時600km/sを超えましたが460km/s前後まで徐々に下がりました。現在は少し上がって550km/s前後で推移しています。
磁場は北より
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 10/21 大潮(29.3:朔)【新月】
- 10/22 大潮(00.6:既朔)
- 10/23 大潮(01.6:三日月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 10/21 21時25分:新月
- 10/22 17時:495P/クリステンセン彗星が近日点を通過(周期10.4年)
- 10/24 08時30分:月の距離が最遠(1.057、40万6444km、視直径29.4′)
- 10/25 17時:C/2025 K2パンスターズ彗星が近日点を通過(周期128年)
- 10/28 09時:47P/アッシュブルック・ジャクソン彗星が近日点を通過(周期8.4年)
- 10/29 21時:3I/アトラス彗星が近日点を通過
- 10/30 01時21分:上弦
- 10/30 16時:P/1999 RO28ロニオス彗星が近日点を通過(周期6.3年)
- 10/31 06時:317P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期5.1年)
出典:AstroArts















コメント