本日のまとめ:昨日夕方に大規模(X級)フレアあり。黒点数は114、地磁気はSum 05 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 11/16 12時頃~11/17 09時頃(X4.0)
- 11/16 14時頃~11/17 04時頃(フィラメントの噴出?)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 11月08日 | 107 |
| 11月09日 | 126 |
| 11月10日 | 128 |
| 11月11日 | 131 |
| 11月12日 | 150 |
| 11月13日 | 104 |
| 11月14日 | 114 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 11/08 | 27 | 5 |
| 11/09 | 14 | 3 |
| 11/10 | 19 | 3 |
| 11/11 | 07 | 3 |
| 11/12 | 48 | 8 |
| 11/13 | 32 | 6 |
| 11/14 | 05 | 2 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | 11:41 | C4.7 | 4274 | |
| 06:27 | M1.3 | 4274 | ||
| 05:52 | C4.7 | 4274 | ||
| 05:05 | M1.3 | 4274 | ||
| 02:41 | C3.8 | 4274 | ||
| 01:25 | C3.2 | 4274 | ||
| 00:00 | C3.0 | 4274 | ||
| 11月14日 | 16:53 | X4.0 | 4274 | |
| 16:14 | M1.8 | 4274 | ||
| 02:20 | C3.3 | 4276 | ||
| 00:46 | C3.5 | 4276 | ||
| 11月13日 | 22:07 | C5.0 | 4276 | |
| 15:33 | C2.2 | 4276 | ||
| 14:05 | C3.1 | 4276 | ||
| 11:37 | C6.1 | 4274 | ||
| 09:50 | C4.0 | ー | ? | |
| 09:05 | C4.3 | 4274 | ||
| 01:14 | C4.5 | 4274 | ||
| 11月12日 | 17:41 | C3.1 | 4274 | |
| 11:50 | C2.4 | 4274 | ||
| 07:16 | C2.9 | 4274 | ||
| 01:52 | C4.2 | 4274 | ||
| 00:24 | C2.7 | 4277 | ||
| 11月11日 | 18:52 | X5.1 | 4274 | |
| 17:33 | C6.8 | 4274 | ||
| 17:03 | M1.4 | 4274 | ||
| 16:32 | C4.8 | 4274 | ||
| 15:22 | C4.6 | 4274 | ||
| 13:22 | C3.5 | 4274 | ||
| 12:18 | C3.8 | 4274 | ||
| 11:50 | C2.9 | 4279 | ||
| 11:18 | C4.3 | 4274 | ||
| 07:17 | C5.8 | 4274 | ||
| 04:46 | M1.5 | 4274 | ||
| 04:02 | C4.5 | 4274 | ||
| 02:53 | C5.3 | 4274 | ||
| 00:13 | C7.8 | 4274 | ||
| 11月10日 | 23:52 | C3.8 | 4274 | |
| 23:07 | C6.0 | 4274 | ||
| 22:00 | C6.5 | 4274 | ||
| 18:00 | X1.2 | 4274 | ||
| 15:45 | C2.8 | 4274 | ||
| 13:01 | C2.6 | ー | ? | |
| 02:51 | C5.4 | 4276 | ||
| 11月9日 | 16:03 | X1.7 | 4274 | |
| 14:36 | C4.2 | 4274 | ||
| 12:50 | C6.2 | 4276 | ||
| 11月8日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4274 | 12→12 | 15→13 | 800→700 | βγδ→βγδ | 北半球西端 |
| 4275 | 02→01 | 01→01 | 070→060 | α→α | 北半球西端 |
| 4276 | 13→10 | 06→06 | 040→040 | β→β | 南半球西側 |
| 4277 | 05→05 | 05→05 | 070→060 | β→β | 南半球西側 |
| 4279 | 01→01 | 01→02 | 020→030 | α→α | 南半球西寄り |
| 4280 | 06→07 | 05→03 | 030→010 | β→β | 南半球東寄り |
| 4281 | 02→06 | 01→02 | 020→020 | α→α | 南半球西端 |
| 4282 | 新:03 | 2 | 010 | β | 南半球西側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
620km/s前後で推移して一時540km/s前後までいきましたが、現在は600km/s前後で推移しています
磁場は北寄り
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 11/15 小潮(24.6:二十六夜)
- 11/16 長潮(25.6:暁月)
- 11/17 若潮(26.6:暁月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 11/20 11時48分:月の距離が最遠(1.058、40万6691km、視直径29.4′)本年最遠
- 11/20 15時47分:新月
- 11/23 02時:210P/クリステンセン彗星が近日点を通過(周期5.6年)
- 11/23 17時:C/2025 R1アトラス彗星が近日点を通過
- 11/24 08時:P/2015 TO19レモン・パンスターズ彗星が近日点を通過(周期9.7年)
- 11/28 15時59分:上弦
出典:AstroArts















コメント