本日のまとめ:フレアはリストへの掲載がないものが中心ですが、やや活発傾向。黒点数は051、地磁気はSum 11 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 11月14日 | 114 |
| 11月15日 | 097 |
| 11月16日 | 066 |
| 11月17日 | 045 |
| 11月18日 | 066 |
| 11月19日 | 060 |
| 11月20日 | 051 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 11/14 | 05 | 2 |
| 11/15 | 13 | 3 |
| 11/16 | 26 | 5 |
| 11/17 | 13 | 2 |
| 11/18 | 04 | 1 |
| 11/19 | 04 | 1 |
| 11/20 | 11 | 2 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | ー | ー | ー | |
| 11月20日 | 18:59 | C2.3 | ー | 南半球東側 |
| 11月19日 | 18:30 | C9.9 | 4288 | |
| 11月18日 | 14:30 | C1.5 | 4284 | |
| 11:58 | C2.2 | 4284 | ||
| 08:01 | C1.6 | 4284 | ||
| 01:51 | C5.5 | 4284 | ||
| 11月17日 | 15:43 | C2.3 | ー | 4284? |
| 10:24 | C7.5 | 4284 | ||
| 06:39 | C3.8 | 4274 | ||
| 04:44 | C5.0 | 4284 | ||
| 03:53 | C3.9 | 4284 | ||
| 01:26 | C3.7 | 4274 | ||
| 11月16日 | 18:07 | C7.8 | ー | ? |
| 16:52 | M3.1 | 4274 | ||
| 13:39 | C2.1 | 4274 | ||
| 11:39 | C3.6 | 4274 | ||
| 09:39 | C7.2 | 4274 | ||
| 09:09 | C2.9 | 4274 | ||
| 08:24 | C2.8 | 4274 | ||
| 08:05 | C3.7 | 4274 | ||
| 07:45 | C8.7 | 4274 | ||
| 05:21 | C2.4 | 4274 | ||
| 11月15日 | 23:11 | C2.2 | 4274 | |
| 13:54 | C6.2 | 4274 | ||
| 11:41 | C4.7 | 4274 | ||
| 06:27 | M1.3 | 4274 | ||
| 05:52 | C4.7 | 4274 | ||
| 05:05 | M1.3 | 4274 | ||
| 02:41 | C3.8 | 4274 | ||
| 01:25 | C3.2 | 4274 | ||
| 00:00 | C3.0 | 4274 | ||
| 11月14日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4284 | 08→08 | 15→08 | 150→100 | β→β | 南半球西側 |
| 4285 | 05→01 | 03→01 | 010→010 | β→α | 南半球西端 |
| 4288 | 新:02 | 1 | 120 | α | 北半球東端 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
380km/s前後で推移していましたが徐々に上がり、現在470km/s前後で推移しています
磁場は北に強く振れた後、南に少し振れ、現在は再び北より
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 11/18 中潮(27.6:暁月)
- 11/19 中潮(28.6:晦日月)
- 11/20 大潮(29.6:朔)【新月】
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 11/23 02時:210P/クリステンセン彗星が近日点を通過(周期5.6年)
- 11/23 17時:C/2025 R1アトラス彗星が近日点を通過
- 11/24 08時:P/2015 TO19レモン・パンスターズ彗星が近日点を通過(周期9.7年)
- 11/28 15時59分:上弦
出典:AstroArts
















コメント