本日のまとめ:南半球西寄りの4345で中規模が発生。19日に発生したX1.9の影響で、太陽風が高速。磁気嵐とプロトン現象は継続中。黒点数は172、地磁気はSum 49 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 01月14日 | 070 |
| 01月15日 | 123 |
| 01月16日 | 144 |
| 01月17日 | 135 |
| 01月18日 | 140 |
| 01月19日 | 162 |
| 01月20日 | 172 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 01/14 | 11 | 2 |
| 01/15 | 19 | 4 |
| 01/16 | 25 | 4 |
| 01/17 | 20 | 3 |
| 01/18 | 21 | 3 |
| 01/19 | 24 | 8 |
| 01/20 | 49 | 8 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月21日 | 10:18 | M1.1 | 4345 | |
| 1月20日 | 21:41 | C4.1 | 4345 | |
| 17:10 | C4.0 | 4345 | ||
| 16:18 | C4.4 | 4345 | ||
| 15:26 | C2.7 | 4345 | ||
| 05:19 | C5.8 | 4342 | ||
| 04:49 | C6.5 | ー | ? | |
| 04:13 | C8.0 | 4345 | ||
| 02:46 | C3.8 | 4345 | ||
| 00:24 | C3.6 | 4345 | ||
| 1月19日 | 23:00 | C3.6 | 4345 | |
| 22:00 | C3.4 | 4342 | ||
| 21:22 | C2.8 | 4345 | ||
| 20:11 | M1.2 | 4345 | ||
| 02:30 | X1.9 | 4341 | ||
| 01:34 | C2.5 | 4341 | ||
| 1月18日 | 15:05 | C7.1 | 4341 | |
| 12:43 | C2.7 | 4345 | ||
| 08:33 | M1.1 | 4341 | ||
| 1月17日 | 23:56 | C5.6 | 4341 | |
| 19:18 | M2.1 | 4341 | ||
| 15:05 | C2.8 | 4342 | ||
| 11:31 | C4.7 | 4341 | ||
| 11:07 | C3.0 | 4343 | ||
| 09:49 | C3.1 | 4343 | ||
| 08:24 | C2.8 | 4342 | ||
| 08:00 | C5.2 | 4343 | ||
| 04:06 | C4.0 | 4343 | ||
| 1月16日 | 17:52 | C6.6 | 4345 | |
| 1月15日 | 21:47 | C2.3 | 4340 | |
| 15:24 | C9.7 | 4341 | ||
| 1月14日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | 09→07 | 12→13 | 290→300 | βγ→β | 南半球西寄り |
| 4342 | 07→07 | 15→16 | 140→160 | β→βγ | 北半球西寄り |
| 4343 | 10→02 | 13→01 | 110→020 | β→α | 南半球西側 |
| 4344 | 05→01 | 05→01 | 030→010 | β→α | 北半球西寄り |
| 4345 | 06→09 | 07→20 | 030→120 | β→βγ | 南半球西寄り |
| 4347 | 02→02 | 01→01 | 060→050 | α→α | 北半球東寄り |
| 4348 | 04→06 | 03→04 | 020→010 | β→β | 南半球西側 |
| 4349 | 01→04 | 01→02 | 020→080 | α→β | 南半球東側 |
| 4350 | 04→01 | 03→01 | 020→010 | β→α | 北半球東側 |
| 4351 | 03→03 | 02→02 | 020→020 | β→β | 南半球東側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
950km/s前後で推移していましたが徐々に下がり、現在760km/s前後と高速な状態です
磁場は南にかなり強く振れていましたが、南寄り(通常よりは強め)
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 01/21 大潮(2.3:三日月)
- 01/22 中潮(3.3:夕月)
- 01/23 中潮(4.3:夕月)
- 01/24 中潮(5.3:夕月)
- 01/25 中潮(6.3:夕月)
- 01/26 小潮(7.3:弓張月)【上弦】
- 01/27 小潮(8.3:九夜月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 01/21 03時:C/2024 E1ビエシュホシュ彗星が近日点を通過
- 01/26 13時47分:上弦
- 01/30 06時46分:月の距離が最近(0.952、36万5871km、視直径32.6′)
出典:AstroArts
















コメント