本日のまとめ:南半球西側の4384で中規模(M級)フレアが発生。太陽風が高速な状態です。黒点数は105、地磁気はSum 22 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 03月07日 | 075 |
| 03月08日 | 076 |
| 03月09日 | 072 |
| 03月10日 | 082 |
| 03月11日 | 120 |
| 03月12日 | 116 |
| 03月13日 | 105 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 03/07 | 21 | 3 |
| 03/08 | 21 | 4 |
| 03/09 | 15 | 3 |
| 03/10 | 17 | 3 |
| 03/11 | 12 | 3 |
| 03/12 | 12 | 3 |
| 03/13 | 22 | 4 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 08:26 | C2.5 | 4384 | |
| 05:37 | C7.4 | 4384 | ||
| 05:14 | C8.9 | 4392 | ||
| 00:01 | C8.1 | 4381 | ||
| 3月13日 | 21:38 | C5.1 | 4384 | |
| 20:07 | C3.3 | 4384 | ||
| 18:44 | M1.1 | 4384 | ||
| 15:39 | C3.9 | 4381 | ||
| 14:48 | C3.7 | 4384 | ||
| 09:52 | C4.3 | 4393 | ||
| 3月12日 | 19:21 | C4.0 | 4384 | |
| 17:21 | C3.2 | 4392 | ||
| 3月11日 | 03:36 | C4.6 | 4381 | |
| 3月10日 | 19:25 | C1.9 | 4389 | |
| 17:37 | C1.6 | 4389 | ||
| 14:18 | C2.2 | 4389 | ||
| 05:25 | C7.8 | 4387 | ||
| 3月9日 | 21:48 | C2.3 | 4381 | |
| 17:03 | C1.7 | 4387 | ||
| 00:03 | C2.0 | 4387 | ||
| 3月8日 | ー | ー | ー | |
| 3月7日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | 04→04 | 02→02 | 080→080 | α→α | 北半球没 |
| 4384 | 08→10 | 05→11 | 210→230 | β→β | 北半球西端 |
| 4388 | 05→06 | 04→03 | 010→010 | β→β | 南半球西端 |
| 4389 | 01→01 | 01→02 | 010→010 | α→α | 北半球東寄り |
| 4390 | 05→08 | 02→03 | 010→010 | β→β | 北半球西寄り |
| 4391 | 04→04 | 05→07 | 030→030 | β→β | 北半球東寄り |
| 4392 | 02→06 | 01→03 | 080→120 | α→β | 南半球東側 |
| 4393 | 03→03 | 05→06 | 030→030 | β→β | 北半球東寄り |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
400km/s前後で推移していましたが徐々に上がり、現在680km/s前後で推移しています
磁場は北よりの後、南寄り
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 03/14 小潮(24.6:二十六夜)
- 03/15 長潮(25.6:暁月)
- 03/16 若潮(26.6:暁月)
- 03/17 中潮(27.6:暁月)
- 03/18 中潮(28.6:晦日月)
- 03/19 大潮(0.1:朔)【新月】
- 03/20 大潮(1.1:既朔)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
出典:AstroArts
















コメント