本日のまとめ:中規模(M級)フレアが継続。黒点数は105、地磁気はSum 32 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 10/18 11時頃 ~ 10/19 01時頃(広域な磁場開放)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 10月12日 | 125 |
| 10月13日 | 122 |
| 10月14日 | 108 |
| 10月15日 | 106 |
| 10月16日 | 132 |
| 10月17日 | 120 |
| 10月18日 | 105 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 10/12 | 27 | 5 |
| 10/13 | 25 | 4 |
| 10/14 | 11 | 2 |
| 10/15 | 14 | 3 |
| 10/16 | 10 | 2 |
| 10/17 | 19 | 4 |
| 10/18 | 32 | 5 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
太陽フレア
フレア一覧(C5+ / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 10:48 | M1.0 | 4246 | |
| 10/19 | 06:41 | C8.0 | 4246 | |
| 10/18 | 23:48 | C7.4 | 4246 | |
| 10/18 | 19:37 | M1.5 | 4246 | |
| 10/18 | 17:41 | C8.3 | 4246 | |
| 10/18 | 16:37 | C6.0 | 4246 | |
| 10/18 | 15:33 | M1.3 | 4246 | |
| 10/18 | 14:46 | C9.9 | 4246 | |
| 10/18 | 13:31 | C7.1 | 4246 | |
| 10/18 | 11:31 | M1.1 | 4246 | |
| 10/18 | 11:05 | C9.5 | 4246 | |
| 10/18 | 09:24 | M1.0 | 4246 | |
| 10/18 | 08:26 | C9.0 | 4246 | |
| 10/18 | 06:30 | C7.0 | 4246 | |
| 10/18 | 03:56 | M1.1 | 4256 | |
| 10/18 | 01:16 | M1.3 | 4256 | |
| 10/17 | 23:23 | M1.0 | 4246 | |
| 10/17 | 22:07 | C8.5 | 4246 | |
| 10/17 | 21:30 | M1.1 | 4246 | |
| 10/17 | 21:03 | C6.2 | 4246 | |
| 10/17 | 19:15 | C6.7 | 4246 | |
| 10/17 | 15:30 | C7.1 | 4246 | |
| 10/17 | 14:37 | C8.0 | 4248 | |
| 10/17 | 10:13 | M1.5 | 4246 | |
| 10/17 | 08:13 | M1.0 | 4246 | |
| 10/17 | 07:41 | C5.5 | 4246 | |
| 10/17 | 05:27 | C5.8 | 4246 | |
| 10/17 | 04:03 | M1.1 | 4246 | |
| 10/16 | 22:55 | M1.3 | 4246 | |
| 10/16 | 22:03 | C6.0 | 4246 | |
| 10/16 | 20:33 | C8.4 | 4246 | |
| 10/16 | 18:42 | C5.3 | 4246 | |
| 10/16 | 16:56 | C5.1 | 4246 | |
| 10/16 | 15:22 | C5.5 | 4246 | |
| 10/16 | 13:41 | C5.2 | 4246 | |
| 10/16 | 09:18 | M1.1 | 4246 | |
| 10/16 | 08:39 | M2.4 | 4246 | |
| 10/16 | 06:34 | M2.7 | 4246 | |
| 10/16 | 04:33 | C5.1 | 4246 | |
| 10/16 | 03:02 | C8.3 | 4246 | |
| 10/16 | 01:56 | C7.3 | 4246 | |
| 10/15 | 23:02 | M1.1 | 4246 | |
| 10/15 | 16:08 | M3.7 | 4246 | |
| 10/15 | 12:50 | M4.8 | 4246 | |
| 10/15 | 12:33 | C9.1 | 4246 | |
| 10/15 | 12:04 | C5.6 | 4246 | |
| 10/15 | 10:26 | C7.7 | 4246 | |
| 10/15 | 08:56 | C5.3 | 4246 | |
| 10/15 | 06:33 | C7.8 | 4246 | |
| 10/15 | 05:30 | M3.1 | 4246 | |
| 10/15 | 04:30 | C7.0 | 4246 | |
| 10/15 | 02:48 | C6.5 | 4246 | |
| 10/15 | 00:14 | C5.0 | 4246 | |
| 10/14 | 23:00 | C6.3 | 4246 | |
| 10/14 | 22:19 | C8.2 | 4246 | |
| 10/14 | 21:41 | M2.0 | 4248 | |
| 10/14 | 17:47 | C5.5 | 4246 | |
| 10/14 | 09:35 | M2.0 | 4246 | |
| 10/14 | 03:46 | C8.0 | 4246 | |
| 10/14 | 01:42 | C7.2 | 4246 | |
| 10/13 | 21:56 | M1.3 | 4246 | |
| 10/13 | 19:33 | C9.5 | 4248 | |
| 10/13 | 17:59 | M2.7 | 4246 | |
| 10/13 | 16:23 | C9.8 | 4246 | |
| 10/13 | 15:43 | C7.6 | 4246 | |
| 10/13 | 14:01 | M1.9 | 4246 | |
| 10/13 | 12:56 | C5.8 | 4248 |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4246 | 11→08 | 16→05 | 700→300 | βγδ→β | 北半球西端 |
| 4248 | 11→10 | 10→07 | 380→380 | βγ→β | 北半球西端 |
| 4252 | 04→05 | 03→06 | 100→160 | β→β | 南半球西寄り |
| 4254 | 01→02 | 01→01 | 060→090 | α→α | 北半球東寄り |
| 4256 | 06→06 | 06→06 | 060→140 | β→β | 南半球東側 |
| 4257 | 02→05 | 01→02 | 060→150 | α→α | 南半球東側 |
| 4258 | 新:04 | 8 | 010 | β | 南半球西側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど(クリックで展開)
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
400km/s前後で推移していましたが19時頃から上がり、一時550km/sまで上がりました。現在は460km/s前後で推移しています。
磁場は南寄りの後、北寄り
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり(★:注意日)
- 10/19 中潮(27.3:暁月)
- 10/20 中潮(28.3:晦日月)
- 10/21 大潮(29.3:朔)【新月】
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 10/21 21時25分:新月
- 10/22 17時:495P/クリステンセン彗星が近日点を通過(周期10.4年)
- 10/24 08時30分:月の距離が最遠(1.057、40万6444km、視直径29.4′)
- 10/25 17時:C/2025 K2パンスターズ彗星が近日点を通過(周期128年)
- 10/28 09時:47P/アッシュブルック・ジャクソン彗星が近日点を通過(周期8.4年)
- 10/29 21時:3I/アトラス彗星が近日点を通過
- 10/30 01時21分:上弦
- 10/30 16時:P/1999 RO28ロニオス彗星が近日点を通過(周期6.3年)
- 10/31 06時:317P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期5.1年)
出典:AstroArts















コメント