本日のまとめ:X1.9以降、少し落ち着いているようですが、磁場タイプがβγδ型な黒点群もあるので楽観できません。昨日のX1.9でFull-Halo型のCME(コロナ質量放出)が発生したようですが、(北半球東端で発生したので)影響はあっても少なそう。黒点数は175、地磁気はSum 17 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 11月25日 | 099 |
| 11月26日 | 085 |
| 11月27日 | 076 |
| 11月28日 | 087 |
| 11月29日 | 074 |
| 11月30日 | 108 |
| 12月01日 | 175 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 11/25 | 24 | 5 |
| 11/26 | 25 | 4 |
| 11/27 | 24 | 4 |
| 11/28 | 24 | 4 |
| 11/29 | 23 | 4 |
| 11/30 | 16 | 3 |
| 12/01 | 17 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 06:34 | C4.7 | 4294 | |
| 01:23 | C4.1 | 4294 | ||
| 12月1日 | 21:45 | C4.2 | 4296 | |
| 18:56 | C6.0 | 4294 | ||
| 15:16 | C7.9 | 4296 | ||
| 11:30 | X1.9 | 4299 | ||
| 06:56 | C5.5 | 4288 | ||
| 05:35 | C5.3 | 4288 | ||
| 04:28 | C5.4 | 4292 | ||
| 11月30日 | 21:37 | C9.8 | 4299 | |
| 19:45 | C9.0 | 4299 | ||
| 19:10 | C8.3 | 4292 | ||
| 18:00 | C6.7 | 4296 | ||
| 11:33 | C3.6 | 4294 | ||
| 11:03 | C3.7 | 4294 | ||
| 09:16 | C8.0 | ー | 北半球東端 | |
| 06:37 | M1.4 | 4294 | ||
| 05:09 | M1.4 | 4294 | ||
| 00:37 | M2.9 | ー | 北半球東端 | |
| 11月29日 | 22:03 | M1.1 | 4294 | |
| 21:23 | C3.6 | 4294 | ||
| 18:33 | C4.7 | 4294 | ||
| 17:45 | C7.0 | ー | 北半球東端 | |
| 14:07 | C4.5 | ー | ? | |
| 10:41 | C9.0 | 4294 | ||
| 08:56 | M1.6 | 4294 | ||
| 07:15 | M5.9 | 4294 | ||
| 03:51 | C5.3 | 4294 | ||
| 03:23 | C5.3 | 4294 | ||
| 01:42 | C5.1 | 4294 | ||
| 01:18 | C4.3 | 4294 | ||
| 11月28日 | 22:41 | C5.0 | 4294 | |
| 20:42 | C5.0 | 4294 | ||
| 16:40 | C4.6 | 4294 | ||
| 14:41 | C5.1 | 4294 | ||
| 13:11 | C4.9 | 4294 | ||
| 12:18 | C3.8 | 4294 | ||
| 11:01 | C3.3 | ー | 南半球東端 | |
| 09:16 | C3.4 | ー | 南半球東端 | |
| 06:42 | C3.0 | ー | 南半球東端 | |
| 11月27日 | 09:39 | C2.7 | 4291 | |
| 11月26日 | 19:18 | C1.9 | 4290 | |
| 11:50 | C2.2 | 4290 | ||
| 11月25日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4288 | 09→09 | 08→09 | 120→060 | β→β | 北半球西端 |
| 4290 | 01→01 | 01→01 | 030→020 | α→α | 南半球西側 |
| 4291 | 11→06 | 11→05 | 100→020 | βγ→β | 南半球西側 |
| 4294 | 23→18 | 21→40 | 1100→1440 | βγδ→βγδ | 南半球東側 |
| 4295 | 01→01 | 01→01 | 030→040 | α→α | 北半球東側 |
| 4296 | 11→12 | 06→12 | 500→640 | β→βγ | 南半球東側 |
| 4297 | 新:05 | 5 | 020 | β | 南半球西寄り |
| 4298 | 新:03 | 3 | 110 | α | 南半球東側 |
| 4299 | 新:09 | 9 | 150 | βγ | 北半球東端 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
510km/s前後で推移していましたが徐々に下がり、現在430km/s前後で推移しています
磁場は南寄り
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 11/30 小潮(09.8:宵月)
- 12/01 長潮(10.8:宵月)
- 12/02 若潮(11.8:十三夜)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 12/03 04時:313P/ギブス彗星が近日点を通過(周期5.6年)
- 12/04 16時:489P/デニング彗星が近日点を通過(周期9.3年)
- 12/04 20時07分:月の距離が最近(0.929、35万6963km、視直径33.5′)
- 12/05 08時14分:満月(コールドムーン)
- 12/08 18時:469P/パンスターズ彗星が近日点を通過(周期9.1年)
- 12/12 05時52分:下弦
- 12/17 15時09分:月の距離が最遠(1.057、40万6322km、視直径29.4′)
- 12/19 13時:P/2019 S3パンスターズ彗星が近日点を通過(周期6.3年)
- 12/20 08時:240P/ニート彗星が近日点を通過(周期7.6年)
- 12/20 10時43分:新月
- 12/21 01時:C/2025 L2マップス彗星が近日点を通過
- 12/21 08時:P/1999 XN120カタリナ彗星が近日点を通過(周期8.6年)
- 12/22 00時03分:冬至(太陽黄経270°、東京日出:06時47分、日入:16時32分)
- 12/23 01時:235P/リニア彗星が近日点を通過(周期6.4年)
- 12/25 21時:331P/ギブス彗星が近日点を通過(周期5.2年)
- 12/27 19時:261P/ラーソン彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 12/28 04時10分:上弦
- 12/28 19時:C/2023 X2レモン彗星が近日点を通過
出典:AstroArts
















コメント