本日のまとめ:活動はおとなしめ。黒点数は088、地磁気はSum 11 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 12月09日 | 134 |
| 12月10日 | 134 |
| 12月11日 | 123 |
| 12月12日 | 124 |
| 12月13日 | 076 |
| 12月14日 | 078 |
| 12月15日 | 088 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 12/09 | 07 | 2 |
| 12/10 | 20 | 5 |
| 12/11 | 28 | 5 |
| 12/12 | 25 | 4 |
| 12/13 | 19 | 3 |
| 12/14 | 09 | 2 |
| 12/15 | 11 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月16日 | 02:22 | C3.9 | 4304 | |
| 12月15日 | 21:20 | C2.0 | 4304 | |
| 10:24 | C1.9 | 4307 | ||
| 01:58 | C2.3 | 4307 | ||
| 12月14日 | 16:27 | C3.8 | ー | \4296 |
| 12月13日 | 22:00 | C2.7 | 4304 | |
| 19:37 | C8.6 | 4294 | ||
| 02:02 | C3.2 | 4298 | ||
| 00:45 | C3.6 | 4296 | ||
| 12月12日 | 23:41 | C2.8 | 4296 | |
| 18:07 | C2.6 | 4296 | ||
| 14:28 | M1.1 | 4298 | ||
| 13:26 | M2.0 | 4294 | ||
| 08:37 | C2.4 | 4305 | ||
| 07:29 | C2.3 | 4298 | ||
| 02:07 | C2.4 | 4294 | ||
| 00:39 | C9.7 | 4294 | ||
| 00:16 | C4.5 | 4294 | ||
| 12月11日 | 21:07 | C2.3 | 4299 | |
| 19:15 | C2.4 | 4294 | ||
| 18:22 | C5.0 | 4299 | ||
| 07:46 | C4.8 | 4294 | ||
| 07:02 | M4.4 | 4294 | ||
| 04:20 | C3.8 | 4296 | ||
| 12月10日 | 23:57 | C3.4 | 4294 | |
| 22:56 | C3.7 | 4296 | ||
| 22:34 | M1.6 | 4294 | ||
| 19:23 | C4.1 | 4294 | ||
| 18:37 | M1.0 | 4294 | ||
| 16:25 | M1.9 | 4294 | ||
| 15:18 | C3.6 | 4294 | ||
| 14:33 | C3.1 | 4294 | ||
| 14:00 | C4.1 | 4296 | ||
| 13:18 | M1.2 | 4294 | ||
| 12:05 | C9.5 | 4296 | ||
| 11:31 | C8.0 | 4294 | ||
| 09:54 | C7.8 | 4294 | ||
| 09:33 | C4.5 | 4294 | ||
| 08:16 | M1.5 | 4296 | ||
| 07:33 | C3.7 | 4305 | ||
| 06:31 | C5.0 | 4294 | ||
| 05:56 | C3.4 | 4294 | ||
| 03:53 | C3.9 | 4298 | ||
| 12月9日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4304 | 07→07 | 05→05 | 060→060 | β→β | 北半球西端 |
| 4305 | 05→02 | 05→01 | 070→060 | α→α | 南半球西側 |
| 4307 | 07→08 | 12→08 | 070→120 | β→β | 南半球西側 |
| 4308 | 05→06 | 04→07 | 020→030 | β→β | 北半球東寄り |
| 4309 | 03→05 | 02→03 | 010→010 | β→β | 南半球西側 |
| 4310 | 新:03 | 4 | 010 | β | 北半球西側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
450km/s前後で推移して一時420km/sまで落ちましたが徐々に上がり、現在550km/s前後で推移しています
磁場は北にやや強く振れています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 12/16 長潮(25.8:暁月)
- 12/17 若潮(26.8:暁月)
- 12/18 中潮(27.8:暁月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 12/17 15時09分:月の距離が最遠(1.057、40万6322km、視直径29.4′)
- 12/19 13時:P/2019 S3パンスターズ彗星が近日点を通過(周期6.3年)
- 12/20 08時:240P/ニート彗星が近日点を通過(周期7.6年)
- 12/20 10時43分:新月
- 12/21 01時:C/2025 L2マップス彗星が近日点を通過
- 12/21 08時:P/1999 XN120カタリナ彗星が近日点を通過(周期8.6年)
- 12/22 00時03分:冬至(太陽黄経270°、東京日出:06時47分、日入:16時32分)
- 12/23 01時:235P/リニア彗星が近日点を通過(周期6.4年)
- 12/25 21時:331P/ギブス彗星が近日点を通過(周期5.2年)
- 12/27 19時:261P/ラーソン彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 12/28 04時10分:上弦
- 12/28 19時:C/2023 X2レモン彗星が近日点を通過
出典:AstroArts
















コメント