本日のまとめ:フレアはリストへの掲載がない小さなものが中心で発生源は北半球東側の4317と南半球東寄りの4316。黒点数は106、地磁気はSum 22 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 12/25 20時頃~12/26 20時頃 (4316(S10E30)とフィラメントの噴出)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 12月17日 | 068 |
| 12月18日 | 087 |
| 12月19日 | 033 |
| 12月20日 | 074 |
| 12月21日 | 085 |
| 12月22日 | 080 |
| 12月23日 | 106 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 12/17 | 20 | 3 |
| 12/18 | 21 | 4 |
| 12/19 | 09 | 2 |
| 12/20 | 11 | 2 |
| 12/21 | 27 | 4 |
| 12/22 | 23 | 4 |
| 12/23 | 22 | 4 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。

※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月24日 | ー | ー | ー | |
| 12月23日 | 07:25 | C8.6 | 4317 | |
| 12月22日 | 09:24 | C2.3 | 4316 | |
| 07:00 | C3.1 | 4316 | ||
| 05:52 | C6.2 | 4316 | ||
| 05:17 | C4.0 | 4316 | ||
| 04:57 | C6.1 | 4316 | ||
| 04:30 | C4.6 | ー | ? | |
| 03:15 | M1.3 | 4316 | ||
| 12月21日 | 04:48 | C2.8 | 4317 | |
| 04:18 | C2.7 | 4312 | ||
| 12月20日 | 16:40 | M1.0 | 4315 | |
| 07:15 | C1.9 | 4312 | ||
| 02:07 | C2.3 | 4307 | ||
| 00:40 | M1.0 | 4307 | ||
| 12月19日 | 14:37 | C1.9 | 4307 | |
| 12月18日 | 16:45 | C3.2 | 4312 | |
| 12:07 | C1.7 | 4308 | ||
| 08:22 | C2.0 | 4312 | ||
| 12月17日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)

出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ

出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)

出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4312 | 02→02 | 01→04 | 040→040 | α→α | 北半球西寄り |
| 4315 | 再:01 | 1 | 010 | α | 北半球東寄り |
| 4316 | 08→08 | 12→08 | 130→080 | βγ→β | 南半球西寄り |
| 4317 | 11→12 | 10→15 | 240→260 | β→βγ | 北半球東側 |
| 4318 | 06→06 | 06→06 | 060→050 | β→β | 北半球東側 |
| 4319 | 01→01 | 01→01 | 010→010 | α→α | 南半球東側 |
| 4320 | 新:01 | 1 | 030 | α | 北半球東端 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)

出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時900km/sを超える突風があったようですが、680km/s前後で推移しています
磁場は南北に大きく振れています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 12/24 中潮(04.1:夕月)
- 12/25 中潮(05.1:夕月)
- 12/26 中潮(06.1:夕月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 12/23 01時:235P/リニア彗星が近日点を通過(周期6.4年)
- 12/25 21時:331P/ギブス彗星が近日点を通過(周期5.2年)
- 12/27 19時:261P/ラーソン彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 12/28 04時10分:上弦
出典:AstroArts











コメント