本日のまとめ:南半球東端の4323で中規模(M級)フレアが発生。黒点数は131、地磁気はSum 11 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 12月20日 | 074 |
| 12月21日 | 085 |
| 12月22日 | 080 |
| 12月23日 | 106 |
| 12月24日 | 103 |
| 12月25日 | 113 |
| 12月26日 | 131 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 12/20 | 11 | 2 |
| 12/21 | 27 | 4 |
| 12/22 | 23 | 4 |
| 12/23 | 22 | 4 |
| 12/24 | 23 | 4 |
| 12/25 | 16 | 3 |
| 12/26 | 11 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月27日 | 10:39 | M5.1 | 4323 | |
| 09:26 | C4.8 | 4324 | ||
| 12月26日 | 19:23 | C4.6 | 4323 | |
| 18:08 | C6.9 | 4323 | ||
| 16:25 | C3.5 | 4323 | ||
| 12月25日 | 13:20 | C2.6 | 4319 | |
| 08:07 | C2.7 | 4317 | ||
| 12月24日 | 19:11 | C4.9 | 4318 | |
| 12月23日 | 07:25 | C8.6 | 4317 | |
| 12月22日 | 09:24 | C2.3 | 4316 | |
| 07:00 | C3.1 | 4316 | ||
| 05:52 | C6.2 | 4316 | ||
| 05:17 | C4.0 | 4316 | ||
| 04:57 | C6.1 | 4316 | ||
| 04:30 | C4.6 | ー | ? | |
| 03:15 | M1.3 | 4316 | ||
| 12月21日 | ー | ー | ー | |
| 12月20日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4312 | 02→02 | 01→01 | 020→030 | α→α | 北半球西側 |
| 4316 | 01→01 | 01→01 | 020→010 | α→α | 南半球西側 |
| 4317 | 12→12 | 12→09 | 240→230 | β→β | 北半球西寄り |
| 4319 | 06→09 | 04→08 | 030→030 | β→β | 南半球東寄り |
| 4320 | 01→01 | 01→01 | 010→010 | α→α | 北半球東側 |
| 4321 | 05→05 | 10→13 | 200→290 | βδ→βδ | 南半球西側 |
| 4322 | 03→03 | 03→02 | 020→010 | β→β | 北半球西端 |
| 4323 | 新:01 | 1 | 010 | α | 南半球東側 |
| 4324 | 新:04 | 5 | 120 | β | 北半球東端 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
530km/s前後で推移していましたが少し下がり、現在500km/s前後で推移しています
北に振れたり南に振れたりしています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 12/27 小潮(07.1:弓張月)
- 12/28 小潮(08.1:九夜月)【上弦】
- 12/29 小潮(09.1:十日月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 12/27 小潮(07.1:弓張月)
- 12/28 小潮(08.1:九夜月)【上弦】
出典:AstroArts
















コメント