本日のまとめ:昨晩も北半球東寄りの4366で大規模(X級)フレアが発生しました。中規模は数えきれないくらい発生しています。CME到着予測も出されていますので、今晩あたりから影響があるかも。黒点数は171、地磁気はSum 02 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 02/04 20時頃~02/06 15時頃 (北半球東側X8.1とX2.8)
- 02/05 16時頃~02/06 16時頃 (北半球東側M5.2フレア)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 01月28日 | 135 |
| 01月29日 | 117 |
| 01月30日 | 112 |
| 01月31日 | 126 |
| 02月01日 | 097 |
| 02月02日 | 131 |
| 02月03日 | 171 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 01/28 | 20 | 4 |
| 01/29 | 25 | 4 |
| 01/30 | 11 | 2 |
| 01/31 | 01 | 1 |
| 02/01 | 08 | 3 |
| 02/02 | 11 | 2 |
| 02/03 | 02 | 1 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月4日 | 10:28 | M1.4 | 4366 | |
| 09:58 | M1.2 | 4366 | ||
| 07:34 | M3.4 | 4366 | ||
| 06:32 | C5.9 | 4366 | ||
| 05:52 | C7.9 | 4366 | ||
| 04:30 | C7.8 | 4366 | ||
| 02:54 | M2.5 | 4366 | ||
| 01:30 | M2.1 | 4366 | ||
| 01:08 | M1.7 | 4366 | ||
| 2月3日 | 23:45 | M7.2 | 4366 | |
| 23:02 | X1.5 | 4366 | ||
| 21:42 | C4.1 | 4366 | ||
| 18:45 | M3.6 | 4366 | ||
| 16:42 | M3.6 | 4366 | ||
| 15:46 | M7.2 | 4366 | ||
| 14:48 | M2.6 | 4366 | ||
| 13:15 | M1.7 | 4366 | ||
| 10:33 | M1.5 | 4366 | ||
| 10:03 | C8.2 | 4366 | ||
| 09:35 | C7.8 | 4366 | ||
| 09:01 | C8.6 | ー | ? | |
| 08:13 | M2.5 | 4366 | ||
| 05:56 | M3.3 | 4366 | ||
| 04:44 | M2.9 | 4366 | ||
| 03:26 | M2.3 | 4366 | ||
| 02:04 | M2.3 | 4366 | ||
| 2月2日 | 23:52 | M4.0 | 4366 | |
| 22:33 | M1.1 | 4366 | ||
| 22:11 | C7.0 | ー | ? | |
| 21:41 | C8.1 | ー | ? | |
| 20:15 | M6.7 | 4366 | ||
| 19:55 | M1.3 | ー | 4366? | |
| 19:18 | M1.9 | 4366 | ||
| 16:41 | X1.6 | 4366 | ||
| 15:33 | M1.7 | ー | 4366? | |
| 15:07 | M1.1 | ー | 4366? | |
| 14:11 | M2.3 | 4366 | ||
| 13:24 | M3.0 | 4366 | ||
| 12:43 | M1.9 | 4366 | ||
| 11:37 | M5.2 | 4366 | ||
| 09:18 | X2.8 | 4366 | ||
| 08:46 | X8.1 | 4366 | ||
| 08:13 | M1.4 | 4366 | ||
| 05:24 | M2.2 | 4366 | ||
| 04:13 | M1.8 | 4366 | ||
| 03:47 | M1.9 | 4366 | ||
| 03:16 | M2.1 | 4366 | ||
| 02:31 | M2.5 | 4366 | ||
| 00:39 | M5.1 | 4366 | ||
| 2月1日 | 23:22 | M1.5 | 4366 | |
| 21:45 | M5.8 | 4366 | ||
| 20:52 | X1.0 | ー | 4366? | |
| 19:29 | M2.4 | 4366 | ||
| 19:10 | M2.8 | 4366 | ||
| 18:45 | M6.6 | 4366 | ||
| 16:02 | C5.4 | 4366 | ||
| 13:09 | M1.9 | 4366 | ||
| 12:35 | M1.0 | 4366 | ||
| 10:46 | M1.7 | 4366 | ||
| 08:50 | C3.2 | ー | 4366? | |
| 07:12 | C3.0 | 4366 | ||
| 05:10 | C5.7 | 4366 | ||
| 04:12 | C7.8 | 4366 | ||
| 03:23 | C7.0 | 4366 | ||
| 02:24 | C3.0 | 4366 | ||
| 01:23 | C2.8 | 4366 | ||
| 00:56 | C3.5 | 4357 | ||
| 1月31日 | 23:48 | C4.5 | 4366 | |
| 22:49 | C3.1 | 4366 | ||
| 21:56 | C6.1 | 4366 | ||
| 21:07 | C3.5 | ー | 4366? | |
| 19:37 | C6.3 | 4366 | ||
| 17:33 | C3.6 | 4363 | ||
| 13:28 | C4.9 | 4366 | ||
| 11:46 | C3.1 | 4366 | ||
| 1月30日 | ー | ー | ー | |
| 1月29日 | ー | ー | ー | |
| 1月28日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4362 | 02→05 | 01→07 | 040→040 | α→βγ | 南半球東寄り |
| 4366 | 14→16 | 45→42 | 730→1100 | βγδ→βγδ | 北半球東寄り |
| 4367 | 05→08 | 04→10 | 050→050 | β→β | 北半球東側 |
| 4368 | 03→02 | 01→01 | 030→040 | α→α | 南半球東側 |
| 4369 | 02→02 | 01→01 | 120→040 | α→α | 南半球東側 |
| 4370 | 05→01 | 05→01 | 030→030 | β→β | 南半球東側 |
| 4371 | 03→09 | 04→08 | 020→040 | β→β | 南半球東側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
280km/s前後で推移して一時310km/s前後まで上がりましたが、現在300km/s前後で推移しています
磁場は南寄りの後、北よリ
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 02/04 大潮(16.3:立待月)
- 02/05 大潮(17.3:居待月)
- 02/06 中潮(18.3:寝待月)
- 02/07 中潮(19.3:更待月)
- 02/08 中潮(20.3:宵月)
- 02/09 中潮(21.3:宵月)【下弦】
- 02/10 小潮(22.3:二十三夜)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 02/04 05時02分:立春(太陽黄経315°)
- 02/09 21時43分:下弦
- 02/11 01時52分:月の距離が最遠(1.052、40万4576km、視直径29.5′)
- 02/16 02時:131P/ミュラー彗星が近日点を通過(周期7.0年)
- 02/17 21時01分:新月(南極で金環日食)
- 02/19 00時52分:雨水(太陽黄経330°)
- 02/20 07時:303P/ニート彗星が近日点を通過(周期11.3年)
- 02/20 23時:C/2024 G6アトラス彗星が近日点を通過
- 02/23 06時:379P/スペースウォッチ彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 02/24 21時28分:上弦
- 02/25 08時14分:月の距離が最近(0.963、37万0135km、視直径32.3′)
- 02/25 23時:243P/ニート彗星が近日点を通過(周期7.5年)
- 02/26 00時:C/2025 Q3アトラス彗星が近日点を通過
- 02/26 12時:74P/スミルノワ・チェルヌイフ彗星が近日点を通過(周期11.8年)
出典:AstroArts
















コメント