本日のまとめ:4366が引き続き活発で中規模頻発。太陽風の速度があがっています。CME到着予測が複数出ています。黒点数は139、地磁気はSum 22 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 02/05 16時頃~02/06 16時頃 (M5.2かも)
- 02/07 18時頃~02/08 09時頃 (フィラメントの噴出)
- 02/08 10時頃~02/09 00時頃 (M1.8)
- 02/09 10時頃~02/10 00時頃 (南半球東寄り)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 01月30日 | 112 |
| 01月31日 | 126 |
| 02月01日 | 097 |
| 02月02日 | 131 |
| 02月03日 | 171 |
| 02月04日 | 166 |
| 02月05日 | 139 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 01/30 | 11 | 2 |
| 01/31 | 01 | 1 |
| 02/01 | 08 | 3 |
| 02/02 | 11 | 2 |
| 02/03 | 02 | 1 |
| 02/04 | 14 | 4 |
| 02/04 | 22 | 5 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月6日 | 07:13 | M1.1 | 4372 | |
| 04:28 | M2.2 | 4362 | ||
| 02:30 | M1.5 | 4366 | ||
| 01:22 | M1.6 | 4366 | ||
| 00:52 | C3.6 | 4366 | ||
| 00:08 | M1.8 | 4362 | ||
| 2月5日 | 23:44 | C4.4 | 4366 | |
| 23:12 | C4.4 | 4366 | ||
| 22:22 | C7.7 | ー | ? | |
| 21:45 | M1.6 | 4366 | ||
| 20:38 | C4.3 | 4366 | ||
| 18:52 | C7.9 | 4366 | ||
| 17:23 | M1.2 | 4366 | ||
| 16:52 | C8.1 | 4366 | ||
| 15:13 | M1.3 | 4366 | ||
| 12:58 | M2.7 | 4366 | ||
| 11:45 | C8.9 | 4366 | ||
| 11:13 | C3.2 | 4366 | ||
| 10:46 | C4.9 | 4366 | ||
| 09:58 | C4.7 | 4371 | ||
| 06:43 | C3.1 | 4366 | ||
| 05:24 | C6.6 | 4371 | ||
| 00:30 | M1.8 | 4366 | ||
| 2月4日 | 21:03 | X4.2 | 4366 | |
| 20:30 | M1.1 | 4366 | ||
| 19:41 | M1.5 | 4366 | ||
| 19:08 | M3.1 | 4366 | ||
| 18:48 | C6.4 | 4366 | ||
| 18:11 | M1.8 | 4366 | ||
| 17:51 | C6.7 | 4366 | ||
| 17:08 | C3.7 | 4366 | ||
| 15:50 | C3.5 | 4366 | ||
| 15:16 | C4.5 | 4366 | ||
| 12:48 | M2.1 | 4366 | ||
| 11:22 | M4.9 | 4366 | ||
| 10:28 | M1.4 | 4366 | ||
| 09:58 | M1.2 | 4366 | ||
| 07:34 | M3.4 | 4366 | ||
| 06:32 | C5.9 | 4366 | ||
| 05:52 | C7.9 | 4366 | ||
| 04:30 | C7.8 | 4366 | ||
| 02:54 | M2.5 | 4366 | ||
| 01:30 | M2.1 | 4366 | ||
| 01:08 | M1.7 | 4366 | ||
| 2月3日 | 23:45 | M7.2 | 4366 | |
| 23:02 | X1.5 | 4366 | ||
| 21:42 | C4.1 | 4366 | ||
| 18:45 | M3.6 | 4366 | ||
| 16:42 | M3.6 | 4366 | ||
| 15:46 | M7.2 | 4366 | ||
| 14:48 | M2.6 | 4366 | ||
| 13:15 | M1.7 | 4366 | ||
| 10:33 | M1.5 | 4366 | ||
| 10:03 | C8.2 | 4366 | ||
| 09:35 | C7.8 | 4366 | ||
| 09:01 | C8.6 | ー | ? | |
| 08:13 | M2.5 | 4366 | ||
| 05:56 | M3.3 | 4366 | ||
| 04:44 | M2.9 | 4366 | ||
| 03:26 | M2.3 | 4366 | ||
| 02:04 | M2.3 | 4366 | ||
| 2月2日 | 23:52 | M4.0 | 4366 | |
| 22:33 | M1.1 | 4366 | ||
| 22:11 | C7.0 | ー | ? | |
| 21:41 | C8.1 | ー | ? | |
| 20:15 | M6.7 | 4366 | ||
| 19:55 | M1.3 | ー | 4366? | |
| 19:18 | M1.9 | 4366 | ||
| 16:41 | X1.6 | 4366 | ||
| 15:33 | M1.7 | ー | 4366? | |
| 15:07 | M1.1 | ー | 4366? | |
| 14:11 | M2.3 | 4366 | ||
| 13:24 | M3.0 | 4366 | ||
| 12:43 | M1.9 | 4366 | ||
| 11:37 | M5.2 | 4366 | ||
| 09:18 | X2.8 | 4366 | ||
| 08:46 | X8.1 | 4366 | ||
| 08:13 | M1.4 | 4366 | ||
| 05:24 | M2.2 | 4366 | ||
| 04:13 | M1.8 | 4366 | ||
| 03:47 | M1.9 | 4366 | ||
| 03:16 | M2.1 | 4366 | ||
| 02:31 | M2.5 | 4366 | ||
| 00:39 | M5.1 | 4366 | ||
| 2月1日 | 23:22 | M1.5 | 4366 | |
| 21:45 | M5.8 | 4366 | ||
| 20:52 | X1.0 | ー | 4366? | |
| 19:29 | M2.4 | 4366 | ||
| 19:10 | M2.8 | 4366 | ||
| 18:45 | M6.6 | 4366 | ||
| 16:02 | C5.4 | 4366 | ||
| 13:09 | M1.9 | 4366 | ||
| 12:35 | M1.0 | 4366 | ||
| 10:46 | M1.7 | 4366 | ||
| 07:12 | C3.0 | 4366 | ||
| 05:10 | C5.7 | 4366 | ||
| 04:12 | C7.8 | 4366 | ||
| 03:23 | C7.0 | 4366 | ||
| 02:24 | C3.0 | 4366 | ||
| 01:23 | C2.8 | 4366 | ||
| 00:56 | C3.5 | 4357 | ||
| 1月31日 | 23:48 | C4.5 | 4366 | |
| 22:49 | C3.1 | 4366 | ||
| 21:56 | C6.1 | 4366 | ||
| 21:07 | C3.5 | ー | ? | |
| 19:37 | C6.3 | 4366 | ||
| 17:33 | C3.6 | 4363 | ||
| 13:28 | C4.9 | 4366 | ||
| 11:46 | C3.1 | 4366 | ||
| 1月30日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4358 | 04→05 | 03→03 | 020→030 | β→β | 北半球西側 |
| 4362 | 04→04 | 06→08 | 030→040 | β→β | 南半球西寄り |
| 4366 | 17→18 | 47→25 | 1090→1100 | βγδ→βγδ | 北半球西寄り |
| 4367 | 09→08 | 05→05 | 050→050 | β→β | 北半球東寄り |
| 4368 | 02→02 | 01→01 | 040→040 | α→α | 南半球東寄り |
| 4369 | 02→02 | 02→01 | 040→040 | β→α | 南半球東寄り |
| 4370 | 01→01 | 01→02 | 010→010 | α→α | 南半球東側 |
| 4371 | 08→08 | 10→14 | 050→120 | β→βδ | 南半球東側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
500km/s前後で推移していましたが徐々に上がり、現在600km/s前後で推移しています
磁場は北より
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 02/06 中潮(18.3:寝待月)
- 02/07 中潮(19.3:更待月)
- 02/08 中潮(20.3:宵月)
- 02/09 中潮(21.3:宵月)【下弦】
- 02/10 小潮(22.3:二十三夜)
- 02/11 小潮(23.3:有明月)
- 02/12 小潮(24.3:有明月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 02/09 21時43分:下弦
- 02/11 01時52分:月の距離が最遠(1.052、40万4576km、視直径29.5′)
- 02/16 02時:131P/ミュラー彗星が近日点を通過(周期7.0年)
- 02/17 21時01分:新月(南極で金環日食)
- 02/19 00時52分:雨水(太陽黄経330°)
- 02/20 07時:303P/ニート彗星が近日点を通過(周期11.3年)
- 02/20 23時:C/2024 G6アトラス彗星が近日点を通過
- 02/23 06時:379P/スペースウォッチ彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 02/24 21時28分:上弦
- 02/25 08時14分:月の距離が最近(0.963、37万0135km、視直径32.3′)
- 02/25 23時:243P/ニート彗星が近日点を通過(周期7.5年)
- 02/26 00時:C/2025 Q3アトラス彗星が近日点を通過
- 02/26 12時:74P/スミルノワ・チェルヌイフ彗星が近日点を通過(周期11.8年)
出典:AstroArts
















コメント