本日のまとめ:北半球西側の活動領域で中規模(M級)フレアが発生しています。活発だった4366はもうすぐ西へ没します。黒点数は116、地磁気はSum 24 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 02月05日 | 139 |
| 02月06日 | 132 |
| 02月07日 | 128 |
| 02月08日 | 130 |
| 02月09日 | 107 |
| 02月10日 | 105 |
| 02月11日 | 116 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 02/05 | 22 | 5 |
| 02/06 | 19 | 4 |
| 02/07 | 22 | 3 |
| 02/08 | 15 | 2 |
| 02/09 | 08 | 2 |
| 02/10 | 14 | 3 |
| 02/11 | 24 | 4 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月12日 | 08:22 | C3.1 | 4366 | |
| 04:43 | C3.1 | 4366 | ||
| 2月11日 | 21:51 | M1.4 | 4366 | |
| 16:22 | C2.3 | 4366 | ||
| 09:31 | M1.3 | 4366 | ||
| 08:58 | M1.2 | 4366 | ||
| 2月10日 | 22:00 | C2.5 | 4366 | |
| 17:03 | C3.2 | 4374 | ||
| 08:50 | C2.6 | 4371 | ||
| 07:57 | C9.2 | 4374 | ||
| 03:03 | C3.1 | 4374 | ||
| 00:12 | C2.7 | 4366 | ||
| 2月9日 | 22:37 | C4.0 | 4366 | |
| 17:07 | C8.2 | 4366 | ||
| 11:16 | M2.8 | 4366 | ||
| 10:41 | C4.2 | 4366 | ||
| 09:09 | C7.4 | 4366 | ||
| 08:33 | C7.4 | 4366 | ||
| 02:00 | C8.6 | 4366 | ||
| 00:18 | C5.6 | 4366 | ||
| 2月8日 | 22:48 | M2.7 | 4366 | |
| 20:30 | M1.7 | 4366 | ||
| 20:15 | M1.8 | 4366 | ||
| 16:33 | C6.1 | 4366 | ||
| 13:52 | C4.8 | 4366 | ||
| 08:31 | C5.6 | 4366 | ||
| 01:37 | C3.3 | 4366 | ||
| 2月7日 | 17:10 | C7.3 | 4362 | |
| 06:28 | C4.1 | 4366 | ||
| 01:50 | C3.3 | 4366 | ||
| 2月6日 | 23:52 | C4.2 | 4366 | |
| 21:04 | C2.8 | 4366 | ||
| 19:11 | C6.9 | 4366 | ||
| 18:25 | C3.1 | 4362 | ||
| 16:34 | C2.6 | 4366 | ||
| 14:46 | C5.0 | 4372 | ||
| 11:26 | C3.8 | 4362 | ||
| 2月5日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4366 | 19→19 | 22→22 | 800→800 | βγδ→βγδ | 北半球西端 |
| 4367 | 01→01 | 01→01 | 015→010 | α→α | 北半球西端 |
| 4368 | 02→02 | 01→01 | 100→080 | α→α | 南半球西端 |
| 4369 | 02→02 | 02→01 | 110→080 | α→α | 南半球西側 |
| 4371 | 02→01 | 01→01 | 020→010 | α→α | 南半球西側 |
| 4373 | 03→03 | 03→02 | 140→120 | α→α | 北半球西寄り |
| 4374 | 10→10 | 05→07 | 200→210 | β→β | 北半球東側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
450km/s前後で推移していましたが少し下がり、現在410km/s前後で推移しています
磁場は南北に大きく振れています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 02/12 小潮(24.3:有明月)
- 02/13 長潮(25.3:二十六夜)
- 02/14 若潮(26.3:暁月)
- 02/15 中潮(27.3:暁月)
- 02/16 中潮(28.3:晦日月)
- 02/17 大潮(29.3:朔)【新月】
- 02/18 大潮(0.6:既朔)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 02/11 01時52分:月の距離が最遠(1.052、40万4576km、視直径29.5′)
- 02/16 02時:131P/ミュラー彗星が近日点を通過(周期7.0年)
- 02/17 21時01分:新月(南極で金環日食)
- 02/19 00時52分:雨水(太陽黄経330°)
- 02/20 07時:303P/ニート彗星が近日点を通過(周期11.3年)
- 02/20 23時:C/2024 G6アトラス彗星が近日点を通過
- 02/23 06時:379P/スペースウォッチ彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 02/24 21時28分:上弦
- 02/25 08時14分:月の距離が最近(0.963、37万0135km、視直径32.3′)
- 02/25 23時:243P/ニート彗星が近日点を通過(周期7.5年)
- 02/26 00時:C/2025 Q3アトラス彗星が近日点を通過
- 02/26 12時:74P/スミルノワ・チェルヌイフ彗星が近日点を通過(周期11.8年)
出典:AstroArts
















コメント