本日のまとめ:やや活発化の傾向があります。もうすぐ没しますが、4409はβδ型になったので要警戒。黒点数は103、地磁気はSum 14 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 04月02日 | 152 |
| 04月03日 | 133 |
| 04月04日 | 113 |
| 04月05日 | 112 |
| 04月06日 | 112 |
| 04月07日 | 110 |
| 04月08日 | 103 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 04/02 | 31 | 6 |
| 04/03 | 33 | 6 |
| 04/04 | 18 | 3 |
| 04/05 | 18 | 3 |
| 04/06 | 14 | 3 |
| 04/07 | 12 | 3 |
| 04/08 | 14 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月9日 | 00:35 | C8.7 | 4414 | |
| 4月8日 | 18:26 | C1.0 | ー | ? |
| 17:51 | C1.7 | ー | ? | |
| 08:11 | C2.4 | 4414 | ||
| 03:17 | C5.7 | 4409 | ||
| 4月7日 | 22:34 | C2.3 | 4409 | |
| 17:48 | C1.1 | 4404 | ||
| 4月6日 | 08:28 | C2.8 | 4409 | |
| 4月5日 | 14:28 | C1.6 | 4409 | |
| 10:54 | C3.8 | 4409 | ||
| 07:56 | M1.0 | 4409 | ||
| 04:35 | C7.9 | 4409 | ||
| 02:05 | C2.8 | 4409 | ||
| 4月4日 | 20:59 | M1.3 | 4409 | |
| 17:45 | C2.2 | ー | ? | |
| 16:38 | M1.7 | 4409 | ||
| 15:52 | C2.2 | 4409 | ||
| 15:03 | C3.0 | 4401 | ||
| 13:22 | C2.6 | 4409 | ||
| 12:18 | C2.2 | 4409 | ||
| 10:09 | M7.5 | 4409 | ||
| 09:28 | C2.3 | 4409 | ||
| 08:39 | C1.7 | 4409 | ||
| 06:28 | C5.8 | 4409 | ||
| 05:09 | C2.1 | 4409 | ||
| 04:16 | C4.9 | 4409 | ||
| 03:57 | C2.4 | 4409 | ||
| 00:51 | C3.8 | 4409 | ||
| 4月3日 | 21:45 | M1.3 | 4409 | |
| 21:18 | C5.2 | 4409 | ||
| 20:56 | C3.5 | 4409 | ||
| 20:06 | C3.4 | 4409 | ||
| 18:37 | C7.8 | 4409 | ||
| 16:45 | M1.3 | 4409 | ||
| 14:22 | C6.0 | ー | ? | |
| 12:26 | C2.3 | 4409 | ||
| 09:41 | C7.0 | 4409 | ||
| 07:48 | C1.9 | 4409 | ||
| 02:45 | M3.5 | 4404 | ||
| 4月2日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4404 | 02→02 | 02→02 | 050→050 | β→β | 北半球没 |
| 4405 | 16→17 | 03→01 | 120→100 | β→α | 南半球西端 |
| 4406 | 02→02 | 01→01 | 030→030 | α→α | 北半球西端 |
| 4408 | 02→02 | 01→03 | 060→050 | α→β | 北半球西端 |
| 4409 | 12→11 | 15→20 | 190→180 | βγ→βδ | 北半球西端 |
| 4413 | 05→06 | 04→04 | 030→030 | βγ→βγ | 北半球西端 |
| 4414 | 02→03 | 01→03 | 030→030 | α→β | 北半球東側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時420km/s前後まで上がりましたが、380km/s前後で推移しています
磁場は南寄り
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 04/09 中潮(21.1:宵月)
- 04/10 小潮(22.1:二十三夜)【下弦】
- 04/11 小潮(23.1:有明月)
- 04/12 小潮(24.1:有明月)
- 04/13 長潮(25.1:二十六夜)
- 04/14 若潮(26.1:暁月)
- 04/15 中潮(27.1:暁月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
出典:AstroArts
















コメント