■C8以上のまとめ (5日23時まで)

●リーマンさんより
【感謝想起】 6日早朝から。午後からにも備えを

以下はC8以上のフレアのまとめです。(~07/05 23:00)
発生源に続く日時は、31時間後の目安です。

7/ 5
 22:04 M1.2 (1515)→07/07 05:04
 20:40 M6.2 (1515)→07/07 03:40
 19:42 M1.8 (1515)→07/07 02:42
 16:41 M1.3 (1515)→07/06 23:41
 15:48 M1.1 (1515)→07/06 22:48
 13:41 C9.0 (1515)→07/06 20:41
 12:26 M4.7 (1515)→07/06 19:26
 11:24 M2.2 (1515)→07/06 18:24
 10:28 M1.0 (????)→07/06 17:28
 09:56 M2.4 (????)→07/06 16:56
 09:30 M1.1 (????)→07/06 16:30
 08:46 M1.2 (????)→07/06 15:46
 08:03 C9.3 (????)→07/06 15:03
 07:39 C7.4 (1515)→07/06 14:39
 06:59 M4.6 (1515)→07/06 13:59
 06:19 C9.5 (1515)→07/06 13:19
 01:33 M1.8 (1513)→07/06 08:33
7/ 4
 23:34 M1.3 (1515)→07/06 06:34
 21:06 M2.3 (1515)→07/06 04:06
 18:38 M5.3 (1515)→07/06 01:38
 13:28 M2.3 (1515)→07/05 20:28

現時点で発生源が確定できていないものもあります。スミマセン。

23時以降に発生した分はお昼のまとめで。

■CME到着予測■
NASAからCME到着予測が2つ出されています。
(1)
イベント発行日:2012年7月4日21:58:45.0 JST
CME到着時間:2012年7月7日15:14:27.0 JST
到着時間の信頼レベル:± 6時間
外乱時間:12時間
外乱時間の信頼性レベル:± 8時間

(2)
イベント発行日:2012年7月5日04:49:57.0 JST
CME到着時間:2012年7月8日15:10:15.0 JST
到着時間の信頼レベル:± 6時間
外乱時間:12時間
外乱時間の信頼性レベル:± 8時間

コメント