本日のまとめ:引き続き活発。CME到着予測がいくつか出ています。黒点数は104、地磁気はSum 29 前後。磁気嵐継続中。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 11/06 12時頃~11/07 02時頃(C8.8)
- 11/06 21時頃~11/08 17時頃(M7.4)
- 11/07 05時頃~11/08 01時頃(M1.7)
- 11/07 15時頃~11/10 02時頃(M8.6)
- 11/08 07時頃~11/08 21時頃(噴出)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 10月31日 | 034 |
| 11月01日 | 024 |
| 11月02日 | 043 |
| 11月03日 | 087 |
| 11月04日 | 091 |
| 11月05日 | 076 |
| 11月06日 | 104 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 10/31 | 22 | 4 |
| 11/01 | 18 | 3 |
| 11/02 | 20 | 3 |
| 11/03 | 22 | 5 |
| 11/04 | 13 | 3 |
| 11/05 | 23 | 3 |
| 11/06 | 29 | 5 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日 | 07:02 | C4.3 | ー | 南半球東側 |
| 04:45 | C9.3 | 4276 | ||
| 02:59 | C5.6 | 4272 | ||
| 11月6日 | 21:59 | C4.5 | 4276 | |
| 17:56 | C3.8 | 4276 | ||
| 15:52 | C5.3 | 4274 | ||
| 14:16 | C3.0 | 4276 | ||
| 13:18 | M1.1 | 4276 | ||
| 12:13 | C3.1 | 4274 | ||
| 11:43 | C2.5 | 4275 | ||
| 09:07 | C3.8 | 4274 | ||
| 06:46 | M8.6 | 4274 | ||
| 11月5日 | 23:25 | C8.3 | 4275 | |
| 19:23 | M7.4 | 4274 | ||
| 18:17 | C3.2 | 4275 | ||
| 16:30 | C4.9 | 4274 | ||
| 14:48 | C2.9 | 4274 | ||
| 13:56 | C9.9 | 4274 | ||
| 11:50 | C8.0 | 4274 | ||
| 10:48 | C6.2 | 4274 | ||
| 09:54 | C4.3 | ー | ? | |
| 06:49 | X1.1 | ー | 南半球東端 | |
| 05:10 | C9.3 | 4274 | ||
| 02:15 | X1.8 | 4274 | ||
| 01:05 | C3.5 | 4274 | ||
| 11月4日 | 19:05 | C4.6 | 4267 | |
| 17:56 | C2.6 | 4274 | ||
| 14:07 | C3.4 | 4274 | ||
| 10:31 | M3.5 | 4274 | ||
| 10:16 | C6.5 | 4274 | ||
| 08:41 | C8.8 | 4274 | ||
| 07:15 | C4.5 | 4274 | ||
| 01:52 | M1.5 | 4274 | ||
| 11月3日 | 21:22 | M3.2 | 4274 | |
| 18:44 | M2.2 | ー | 北半球東端? | |
| 17:42 | M1.6 | ー | 北半球東端 | |
| 12:56 | C7.1 | 4272 | ||
| 08:56 | C4.5 | 4272 | ||
| 07:31 | C2.8 | 4272 | ||
| 06:12 | C3.7 | 4272 | ||
| 11月2日 | 21:36 | C8.2 | 4267 | |
| 09:13 | M1.0 | ー | 北半球東端 | |
| 08:13 | C2.8 | 4272 | ||
| 04:46 | C2.2 | 4272 | ||
| 01:50 | C4.7 | 4267 | ||
| 11月1日 | 17:21 | C3.0 | 4272 | |
| 05:03 | C7.1 | 4272 | ||
| 01:41 | C3.7 | 4272 | ||
| 10月31日 | 10:46 | C1.8 | ー | 北半球東端 |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
420km/s前後で推移していましたが段階的に上がり、現在640km/s前後で推移sちえいます
磁場は北に強く振れた後、南北に振れています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 11/07 大潮(16.6:居待月)
- 11/08 大潮(17.6:寝待月)
- 11/09 中潮(18.6:更待月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 11/07 13時04分:立冬(太陽黄経225°)
- 11/08 22時:C/2025 A6レモン彗星が近日点を通過
- 11/12 08時:40P/バイサラ彗星が近日点を通過(周期11.0年)
- 11/12 14時28分:下弦
- 11/20 11時48分:月の距離が最遠(1.058、40万6691km、視直径29.4′)本年最遠
- 11/20 15時47分:新月
- 11/23 02時:210P/クリステンセン彗星が近日点を通過(周期5.6年)
- 11/23 17時:C/2025 R1アトラス彗星が近日点を通過
- 11/24 08時:P/2015 TO19レモン・パンスターズ彗星が近日点を通過(周期9.7年)
- 11/28 15時59分:上弦
出典:AstroArts















コメント