本日のまとめ:南半球東寄りの4341で大規模(X級)フレアが発生しました。これによりCME到着予測が出されています。Protonが上昇し、プロトン現象発生中。HF波通信などの通信関連に影響があるかも(GPSに誤差を生じる可能性もあり)黒点数は140、地磁気はSum 21 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 01月12日 | 064 |
| 01月13日 | 049 |
| 01月14日 | 070 |
| 01月15日 | 123 |
| 01月16日 | 144 |
| 01月17日 | 135 |
| 01月18日 | 140 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 01/12 | 20 | 4 |
| 01/13 | 13 | 3 |
| 01/14 | 11 | 2 |
| 01/15 | 19 | 4 |
| 01/16 | 25 | 4 |
| 01/17 | 20 | 3 |
| 01/18 | 21 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月19日 | 02:30 | X1.9 | 4341 | |
| 01:34 | C2.5 | 4341 | ||
| 1月18日 | 15:05 | C7.1 | 4341 | |
| 12:43 | C2.7 | 4345 | ||
| 08:33 | M1.1 | 4341 | ||
| 1月17日 | 23:56 | C5.6 | 4341 | |
| 19:18 | M2.1 | 4341 | ||
| 15:05 | C2.8 | 4342 | ||
| 11:31 | C4.7 | 4341 | ||
| 11:07 | C3.0 | 4343 | ||
| 09:49 | C3.1 | 4343 | ||
| 08:24 | C2.8 | 4342 | ||
| 08:00 | C5.2 | 4343 | ||
| 04:06 | C4.0 | 4343 | ||
| 1月16日 | 17:52 | C6.6 | 4345 | |
| 1月15日 | 21:47 | C2.3 | 4340 | |
| 15:24 | C9.7 | 4341 | ||
| 08:20 | C3.8 | 4340 | ||
| 05:14 | M1.6 | 4341 | ||
| 01:10 | C3.6 | 4342 | ||
| 1月14日 | 13:09 | C2.5 | 4342 | |
| 12:39 | C9.6 | 4342 | ||
| 01:11 | C2.4 | 4341 | ||
| 1月13日 | 18:17 | C1.9 | 4341 | |
| 1月12日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | 09→07 | 18→13 | 500→360 | βγ→βγδ | 南半球東寄り |
| 4342 | 03→04 | 06→11 | 100→080 | β→β | 北半球東寄り |
| 4343 | 10→10 | 20→18 | 240→180 | βδ→β | 南半球西側 |
| 4344 | 03→04 | 03→04 | 030→030 | β→β | 北半球東寄り |
| 4345 | 05→07 | 05→08 | 010→020 | β→β | 南半球東寄り |
| 4346 | 01→01 | 01→01 | 010→000 | α→α | 南半球東側 |
| 4347 | 02→01 | 01→01 | 060→060 | α→α | 北半球東側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
680km/s前後で推移していましたが徐々に下がり、現在430km/s前後で推移しています
磁場は南寄りの後、北より
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 01/19 大潮(0.3:朔)【新月】
- 01/20 大潮(1.3:既朔)
- 01/21 大潮(2.3:三日月)
- 01/22 中潮(3.3:夕月)
- 01/23 中潮(4.3:夕月)
- 01/24 中潮(5.3:夕月)
- 01/25 中潮(6.3:夕月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 01/19 04時52分:新月
- 01/21 03時:C/2024 E1ビエシュホシュ彗星が近日点を通過
- 01/26 13時47分:上弦
- 01/30 06時46分:月の距離が最近(0.952、36万5871km、視直径32.6′)
出典:AstroArts
















コメント