更新、少し遅くなってしまい、申し訳ございません。
本日のまとめ:アチコチの黒点群でフレアが発生しています。プロトンは下降を続けていますが、通常レベルに戻るにはもう少しかかりそう。太陽風もまだ500km/sを超えています。黒点数は206、地磁気はSum 26 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 01月17日 | 135 |
| 01月18日 | 140 |
| 01月19日 | 162 |
| 01月20日 | 172 |
| 01月21日 | 166 |
| 01月22日 | 206 |
| 01月23日 | 206 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 01/17 | 20 | 3 |
| 01/18 | 21 | 3 |
| 01/19 | 24 | 8 |
| 01/20 | 49 | 8 |
| 01/21 | 35 | 6 |
| 01/22 | 20 | 4 |
| 01/23 | 26 | 5 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月24日 | 14:54 | C3.7 | 4353 | |
| 1月23日 | 22:02 | C3.3 | ー | 北半球東端 |
| 19:05 | C2.5 | 4341 | ||
| 10:33 | C3.4 | 4353 | ||
| 10:13 | C3.2 | 4353 | ||
| 09:18 | C4.2 | 4345 | ||
| 08:46 | C2.6 | 4345 | ||
| 04:35 | C9.5 | 4353 | ||
| 02:01 | C4.3 | 4351 | ||
| 1月22日 | 19:36 | C8.3 | 4345 | |
| 05:46 | C3.2 | 4341 | ||
| 04:29 | C8.6 | 4341 | ||
| 03:16 | C6.3 | 4349 | ||
| 1月21日 | 20:49 | C3.6 | 4345 | |
| 15:56 | M3.4 | 4349 | ||
| 10:18 | M1.1 | 4345 | ||
| 1月20日 | 21:41 | C4.1 | 4345 | |
| 17:10 | C4.0 | 4345 | ||
| 16:18 | C4.4 | 4345 | ||
| 15:26 | C2.7 | 4345 | ||
| 04:13 | C8.0 | 4345 | ||
| 02:46 | C3.8 | 4345 | ||
| 00:24 | C3.6 | 4345 | ||
| 1月19日 | 23:00 | C3.6 | 4345 | |
| 22:00 | C3.4 | 4342 | ||
| 21:22 | C2.8 | 4345 | ||
| 20:11 | M1.2 | 4345 | ||
| 02:30 | X1.9 | 4341 | ||
| 01:34 | C2.5 | 4341 | ||
| 1月18日 | 15:05 | C7.1 | 4341 | |
| 1月17日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | 07→07 | 12→10 | 240→200 | β→β | 南半球西側 |
| 4342 | 07→09 | 13→15 | 180→180 | β→β | 北半球西側 |
| 4343 | 01→01 | 01→01 | 020→020 | α→α | 南半球西端 |
| 4345 | 11→12 | 17→20 | 110→130 | βγ→β | 南半球西側 |
| 4347 | 02→02 | 01→01 | 060→060 | α→α | 北半球西寄り |
| 4348 | 03→06 | 04→04 | 010→020 | β→α | 南半球西端 |
| 4349 | 04→04 | 05→04 | 120→120 | β→α | 南半球東寄り |
| 4351 | 07→06 | 16→20 | 080→080 | β→β | 南半球西寄り |
| 4353 | 04→05 | 10→25 | 040→100 | β→β | 北半球西寄り |
| 4354 | 03→03 | 03→06 | 010→010 | β→β | 南半球没 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時600km/s前後まで上がりましたが、現在550km/s前後で推移しています
磁場は南寄りの後、北寄り
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 01/24 中潮(5.3:夕月)
- 01/25 中潮(6.3:夕月)
- 01/26 小潮(7.3:弓張月)【上弦】
- 01/27 小潮(8.3:九夜月)
- 01/28 小潮(9.3:十日月)
- 01/29 長潮(10.3:宵月)
- 01/30 若潮(11.3:宵月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 01/26 13時47分:上弦
- 01/30 06時46分:月の距離が最近(0.952、36万5871km、視直径32.6′)
出典:AstroArts
















コメント