本日のまとめ:C級中心で推移。黒点数は075、地磁気はSum 15 前後。フィラメントの噴出があったようでCME到着予測が出されています。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 03/10 06時頃~03/10 20時頃 (南半球東側のフィラメントの噴出)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 02月28日 | 044 |
| 03月01日 | 085 |
| 03月02日 | 082 |
| 03月03日 | 064 |
| 03月04日 | 071 |
| 03月05日 | 073 |
| 03月06日 | 075 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 02/28 | 13 | 3 |
| 03/01 | 11 | 2 |
| 03/02 | 12 | 3 |
| 03/03 | 17 | 4 |
| 03/04 | 14 | 2 |
| 03/05 | 04 | 2 |
| 03/06 | 15 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月7日 | ー | ー | ー | |
| 3月6日 | ー | ー | ー | |
| 3月5日 | 17:53 | C1.3 | 4378 | |
| 16:05 | C1.9 | 4383 | ||
| 3月4日 | 11:56 | C4.1 | 4384 | |
| 00:49 | C2.0 | 4384 | ||
| 3月3日 | 09:18 | C3.0 | 4381 | |
| 3月2日 | 19:25 | C2.9 | 4384 | |
| 18:38 | C1.6 | 4384 | ||
| 17:40 | C2.5 | 4381 | ||
| 13:18 | C4.5 | 4384 | ||
| 09:09 | C2.8 | 4384 | ||
| 06:32 | C4.0 | 4384 | ||
| 05:40 | C2.5 | 4381 | ||
| 04:55 | C2.7 | 4381 | ||
| 04:28 | C2.4 | 4381 | ||
| 02:57 | C3.5 | 4381 | ||
| 01:56 | C2.6 | 4384 | ||
| 3月1日 | 16:33 | C5.9 | 4381 | |
| 15:09 | C5.3 | 4381 | ||
| 10:56 | C6.1 | 4380 | ||
| 10:26 | C4.7 | 4381 | ||
| 06:20 | C4.7 | 4381 | ||
| 02:54 | C3.2 | 4381 | ||
| 02:29 | C3.2 | 4378 | ||
| 2月28日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4378 | 12→06 | 06→05 | 230→240 | β→β | 北半球西側 |
| 4381 | 10→13 | 07→10 | 170→200 | β→β | 北半球西寄り |
| 4384 | 11→10 | 05→05 | 260→260 | β→β | 北半球東寄り |
| 4385 | 04→02 | 04→03 | 010→010 | β→β | 南半球東寄り |
| 4386 | 05→04 | 01→02 | 010→060 | β→β | 北半球西端 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
3540km/s前後で推移していましたが徐々に上がり、現在420km/s前後で推移しています
磁場は南寄り
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 03/07 大潮(17.6:寝待月)
- 03/08 中潮(18.6:更待月)
- 03/09 中潮(19.6:宵月)
- 03/10 中潮(20.6:宵月)
- 03/11 中潮(21.6:二十三夜)【下弦】
- 03/12 小潮(22.6:有明月)
- 03/13 小潮(23.6:有明月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
出典:AstroArts
















コメント