本日のまとめ:X線チャートのレベルは前日と同等です。フレアは北半球東側の4455や南半球西寄りの4449を中心に発生しています。4452の磁場タイプはβγ型なので要注意。黒点数は133、地磁気はSum 19 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 05/30 20時頃~05/31 10時頃 (南半球東側ハロー)
- 05/31 14時頃~06/01 06時頃 (南半球東側部分ハロー)
- 05/31 14時頃~06/01 14時頃 (南半球東側の噴出)
- 05/31 14時頃~06/01 14時頃 (南半球東側の噴出)
- 06/02 21時頃~06/03 11時頃 (南半球東寄り)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 05月24日 | 086 |
| 05月25日 | 132 |
| 05月26日 | 148 |
| 05月27日 | 165 |
| 05月28日 | 161 |
| 05月29日 | 135 |
| 05月30日 | 133 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 05/24 | 12 | 3 |
| 05/25 | 16 | 3 |
| 05/26 | 15 | 3 |
| 05/27 | 17 | 3 |
| 05/28 | 17 | 3 |
| 05/29 | 21 | 3 |
| 05/30 | 19 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月31日 | 13:24 | C1.8 | (4453) | |
| 11:03 | C3.1 | (4447) | ||
| 5月30日 | 20:48 | C4.7 | (4446) | |
| 16:33 | C3.9 | (4449) | ||
| 06:12 | C2.0 | (4455) | ||
| 04:29 | C3.0 | (4455) | ||
| 5月29日 | 15:24 | M1.1 | (4455) | |
| 14:26 | C7.6 | (4455) | ||
| 13:52 | C6.0 | (4455) | ||
| 00:12 | C3.2 | (4452) | ||
| 00:12 | C3.1 | (4452) | ||
| 5月28日 | — | — | (?) | |
| 5月27日 | 22:18 | C2.8 | (4455) | |
| 21:08 | C3.5 | (4446) | ||
| 10:52 | C1.9 | (4454) | ||
| 08:43 | C4.7 | (4446) | ||
| 05:00 | C2.5 | (4455) | ||
| 5月26日 | 21:33 | C9.8 | (4446) | |
| 21:33 | C9.7 | (4446) | ||
| 16:12 | C2.4 | (4448) | ||
| — | — | (?) | ||
| 5月25日 | 09:54 | C3.7 | (4447) | |
| 5月24日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向 ※前日のデータが欠損しているため、28日と30日の比較
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4443 | 01→01 | 01→01 | 010→010 | α→α | 没 |
| 4444 | 02→02 | 01→01 | 090→070 | α→α | 南半球西側 |
| 4446 | 24→05 | 12→08 | 300→250 | βγ→β | 南半球西寄り |
| 4447 | 06→02 | 08→01 | 140→080 | β→α | 南半球西側 |
| 4449 | 03→06 | 02→05 | 040→040 | β→β | 南半球西寄り |
| 4452 | 06→07 | 14→09 | 100→070 | βγ→βγ | 北半球西側 |
| 4454 | 01→01 | 01→01 | 015→010 | α→α | 南半球東寄り |
| 4455 | 10→10 | 03→10 | 380→300 | β→β | 北半球東側 |
| 4456 | 新:07 | 新:03 | 新:010 | 新:β | 新出現 北半球東側 |
| 4457 | 新:08 | 新:05 | 新:020 | 新:β | 新出現 没 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
磁場は400km/s前後で推移していましたが未明あたりから速度が上がり、現在520km/s前後で推移しています。
磁場は南北に振れています。
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 05/31 大潮(14.3:十五夜)【満月】
- 06/01 大潮(15.3:十六夜)
- 06/02 大潮(16.3:立待月)
- 06/03 大潮(17.3:居待月)
- 06/04 中潮(18.3:寝待月)
- 06/05 中潮(19.3:更待月)
- 06/06 中潮(20.3:宵月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 05/31 17時45分:満月(本年最小の満月)
- 06/01 13時33分:月の距離が最遠(1.057、40万6366km、視直径29.4′)
- 06/06 00時48分:芒種(太陽黄経75°)
- 06/08 19時01分:下弦
- 06/11 06時14分:入梅(太陽黄経80°)
- 06/11 18時:P/2013 T2シュワルツ彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 06/12 03時:C/2025 J1ボリソフ彗星が近日点を通過
- 06/12 20時:356P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期8.5年)
- 06/14 12時:220P/マクノート彗星が近日点を通過(周期5.5年)
- 06/15 08時20分:月の距離が最近(0.929、35万7197km、視直径33.4′)
- 06/15 11時54分:新月
- 06/16 03時:P/1996 R2ラーゲルクビスト彗星が近日点を通過(周期7.3年)
出典:AstroArts















コメント