本日のまとめ:
X線チャートのレベルは前日と同等です フレアは南半球西側の4576や西側の4578、北半球東端の4579などで発生しています 4576はβγなので要注意
黒点数は121、地磁気はSum 7 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 11月08日 | 083 |
| 11月09日 | 094 |
| 11月10日 | 093 |
| 11月11日 | 142 |
| 11月12日 | 126 |
| 11月13日 | 118 |
| 11月14日 | 121 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 11/08 | 21 | 3 |
| 11/09 | 17 | 3 |
| 11/10 | 15 | 3 |
| 11/11 | 11 | 3 |
| 11/12 | 8 | 2 |
| 11/13 | 7 | 2 |
| 11/14 | 7 | 2 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | 06:17 | C2.9 | (4579) | |
| 03:38 | C2.2 | (4576) | ||
| 11月14日 | 15:01 | C4.4 | (4568) | |
| 08:28 | C2.0 | (4578) | ||
| 03:05 | C5.5 | (4579) | ||
| 11月13日 | 05:04 | C1.7 | (4566) | |
| 11月12日 | 23:57 | C2.7 | (4566) | |
| 21:07 | C2.7 | (4566) | ||
| 19:53 | C4.9 | (4566) | ||
| 19:00 | C2.1 | (4566) | ||
| 17:48 | C2.1 | (4566) | ||
| 13:26 | C1.9 | (4566) | ||
| 12:26 | C7.1 | (4566) | ||
| 11:37 | C2.5 | (4566) | ||
| 09:26 | C1.8 | (4566) | ||
| 06:00 | M1.7 | (4566) | ||
| 02:46 | C3.3 | (4566) | ||
| 11月11日 | 12:39 | C1.9 | (4573) | |
| 05:26 | C2.4 | (4566) | ||
| 03:02 | C2.2 | (4566) | ||
| 11月10日 | 22:18 | C2.8 | (4566) | |
| 18:51 | C8.6 | (4566) | ||
| 18:19 | C2.6 | (4566) | ||
| 17:12 | C9.3 | (4566) | ||
| 12:52 | C2.9 | (4566) | ||
| 12:22 | C2.4 | (4566) | ||
| 08:39 | C3.0 | (4566) | ||
| 03:01 | C3.2 | (4566) | ||
| 01:57 | C5.1 | (4566) | ||
| 11月9日 | 23:11 | C5.3 | (4566) | |
| 12:56 | C5.7 | (4566) | ||
| 12:41 | C2.4 | (4566) | ||
| 10:33 | C2.9 | (?) | ||
| 10:05 | C4.7 | (4566) | ||
| 09:13 | C2.3 | (4566) | ||
| 07:57 | C1.7 | (4566) | ||
| 05:42 | C8.0 | (4566) | ||
| 03:06 | M1.1 | (4566) | ||
| 00:29 | M1.1 | (4566) | ||
| 11月8日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4566 | 12→05 | 06→02 | 050→010 | β→α | 南半球西端 |
| 4568 | 01→01 | 01→01 | 020→020 | α→α | 南半球西端 |
| 4572 | 02→02 | 02→03 | 010→010 | α→α | 北半球東寄り |
| 4574 | 08→07 | 06→06 | 020→020 | β→β | 北半球東寄り |
| 4575 | 01→02 | 02→03 | 040→040 | α→α | 南半球東側 |
| 4576 | 04→05 | 04→06 | 020→030 | β→βγ | 南半球西側 |
| 4577 | 02→05 | 02→03 | 020→020 | β→β | 南半球東寄り |
| 4578 | 03→06 | 04→06 | 020→030 | β→β | 南半球西側 |
| 4579 | 新:02 | 新:01 | 新:020 | 新:α | 新出現 北半球東端 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時450km/sで推移しましたが、現在400km/s前後で推移しています
磁場は南北に振れています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 11/15 中潮(5.8:夕月)
- 11/16 中潮(6.8:弓張月)
- 11/17 小潮(7.8:九夜月)【上弦】
- 11/18 小潮(8.8:十日月)
- 11/19 小潮(9.8:宵月)
- 11/20 長潮(10.8:宵月)
- 11/21 若潮(11.8:十三夜)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 11/15 17時:P/2019 X2パンスターズ彗星が近日点を通過(周期6.9年)
- 11/17 20時48分:上弦
- 11/22 16時23分:小雪(太陽黄経240°)
- 11/24 10時:163P/ニート彗星が近日点を通過(周期7.3年)
- 11/24 23時54分:満月(ビーバームーン)
- 11/25 19時:C/2024 J3アトラス彗星が近日点を通過
- 11/26 00時:107P/ウィルソン・ハリントン彗星が近日点を通過(周期4.3年)
- 11/26 06時01分:月の距離が最近(0.935、35万9347km、視直径33.2′)
- 11/27 21時:161P/ハートレー・アイラス彗星が近日点を通過(周期21.5年)
- 12/01 15時09分:下弦
- 12/02 06時:P/2009 Y2コワルスキー彗星が近日点を通過(周期16.7年)
- 12/05 10時:512P/パンスターズ彗星が近日点を通過(周期13.6年)
出典:AstroArts















コメント