本日のまとめ:中規模(M級)フレア以降、目立ったフレアはありませんが、βγ型の黒点群があるので要注意。黒点数は116、地磁気はSum 17 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 03/29 22~03/30 12:00 (コロナホール境界に関連したステルスCME?)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 03月22日 | 096 |
| 03月23日 | 094 |
| 03月24日 | 113 |
| 03月25日 | 103 |
| 03月26日 | 113 |
| 03月27日 | 152 |
| 03月28日 | 116 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 03/22 | 37 | 5 |
| 03/23 | 25 | 5 |
| 03/24 | 18 | 3 |
| 03/25 | 16 | 5 |
| 03/26 | 18 | 4 |
| 03/27 | 12 | 3 |
| 03/28 | 17 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月29日 | ー | ー | ー | |
| 3月28日 | 20:21 | C4.1 | 4404 | |
| 18:45 | C2.3 | 4403 | ||
| 17:41 | C3.1 | ー | ? | |
| 11:22 | M1.3 | 4405 | ||
| 04:08 | C2.5 | 4401 | ||
| 03:21 | C3.5 | 4403 | ||
| 3月27日 | 18:26 | C5.4 | 4405 | |
| 17:40 | C1.6 | 4405 | ||
| 17:08 | C2.3 | 4405 | ||
| 15:49 | C3.6 | 4405 | ||
| 3月26日 | 21:47 | C2.3 | ー | 北半球東端 |
| 18:47 | C3.5 | ー | 北半球東端 | |
| 17:40 | C5.3 | ー | 北半球東端 | |
| 15:54 | C3.3 | ー | 北半球東端 | |
| 15:11 | M3.9 | 4403 | ||
| 3月25日 | 13:13 | C2.2 | 4403 | |
| 08:54 | C3.7 | 4400 | ||
| 06:48 | C2.3 | 4401 | ||
| 02:14 | C7.2 | 4403 | ||
| 3月24日 | ー | ー | ー | |
| 3月23日 | 20:00 | C1.9 | 4401 | |
| 18:48 | C1.2 | 4401 | ||
| 08:31 | C3.4 | 4392 | ||
| 3月22日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | 05→02 | 06→02 | 120→080 | β→α | 南半球西寄り |
| 4400 | 07→07 | 07→07 | 050→050 | β→β | 南半球没 |
| 4401 | 12→12 | 28→15 | 370→350 | βγ→βγ | 北半球西寄り |
| 4402 | 04→02 | 05→05 | 070→050 | β→α | 北半球西寄り |
| 4403 | 03→03 | 02→03 | 120→120 | α→α | 北半球東側 |
| 4404 | 07→02 | 03→01 | 050→050 | β→α | 北半球東側 |
| 4405 | 11→11 | 09→08 | 270→330 | β→βγ | 南半球東側 |
| 4406 | 02→02 | 01→01 | 070→080 | α→α | 北半球東側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
400km/s前後で推移していましたが徐々に下がり、現在350km/s前後で推移しています
磁場は南寄り
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 03/29 長潮(10.1:宵月)
- 03/30 若潮(11.1:宵月)
- 03/31 中潮(12.1:十三夜)
- 04/01 中潮(13.1:小望月)
- 04/02 大潮(14.1:十五夜)【満月】
- 04/03 大潮(15.1:十六夜)
- 04/04 大潮(16.1:立待月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
出典:AstroArts
















コメント