本日のまとめ:北半球西寄りの4404で中規模が発生。CMEの影響が届き始めたようで、太陽風が高速で、昨日16時頃に磁気嵐が発生。黒点数は152、地磁気はSum 31 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 04/02 20時頃~04/03 10時頃 (噴出)
- 04/03 18時頃~04/04 08時頃 (4403のCクラスのフレア?)
- 04/04 08時頃~04/04 22時頃 (北半球西寄りの噴出)
- 04/03 18時頃~04/06 08時頃 (北半球西側LDEのCクラス)
- 04/05 22時頃~04/06 12時頃 (北半球西寄りM3.5)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 03月27日 | 152 |
| 03月28日 | 116 |
| 03月29日 | 125 |
| 03月30日 | 143 |
| 03月31日 | 133 |
| 04月01日 | 130 |
| 04月02日 | 152 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 03/27 | 12 | 3 |
| 03/28 | 17 | 3 |
| 03/29 | 17 | 3 |
| 03/30 | 16 | 4 |
| 03/31 | 12 | 2 |
| 04/01 | 16 | 3 |
| 04/02 | 31 | 6 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | 09:41 | C7.0 | 4409 | |
| 07:48 | C1.9 | 4409 | ||
| 02:45 | M3.5 | 4404 | ||
| 4月2日 | 23:49 | C3.9 | 4409 | |
| 18:38 | C1.5 | 4409 | ||
| 17:42 | C1.8 | ー | ? | |
| 07:40 | C5.2 | 4409 | ||
| 06:37 | C4.8 | 4409 | ||
| 04:49 | C8.1 | 4409 | ||
| 4月1日 | 22:40 | C5.3 | 4409 | |
| 3月31日 | ー | ー | ー | |
| 3月30日 | 17:41 | C3.9 | ー | ? |
| 11:50 | X1.4 | 4405 | ||
| 04:45 | C2.5 | 4405 | ||
| 3月29日 | 18:44 | C1.2 | ー | ? |
| 17:41 | C1.1 | ー | ? | |
| 3月28日 | 20:21 | C4.1 | 4404 | |
| 18:45 | C2.3 | ー | ? | |
| 17:41 | C3.1 | ー | ? | |
| 11:22 | M1.3 | 4405 | ||
| 3月27日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | 02→02 | 01→01 | 050→050 | α→α | 南半球西端 |
| 4401 | 03→03 | 05→05 | 090→070 | α→α | 北半球西端 |
| 4402 | 02→01 | 03→01 | 020→010 | α→α | 北半球西端 |
| 4403 | 03→04 | 02→03 | 070→060 | α→α | 北半球西側 |
| 4404 | 04→03 | 08→05 | 060→040 | β→β | 北半球西寄り |
| 4405 | 12→14 | 11→15 | 210→220 | βγ→β | 南半球西寄り |
| 4406 | 02→02 | 01→01 | 050→050 | α→α | 北半球西寄り |
| 4408 | 02→02 | 01→01 | 040→040 | α→α | 北半球東寄り |
| 4409 | 04→09 | 08→15 | 030→040 | β→βγ | 北半球東寄り |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
480km/s前後で推移していましたが徐々に上がり、現在640km/s前後で推移しています
磁場は南北に振れています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 04/03 大潮(15.1:十六夜)
- 04/04 大潮(16.1:立待月)
- 04/05 大潮(17.1:居待月)
- 04/06 中潮(18.1:寝待月)
- 04/07 中潮(19.1:更待月)
- 04/08 中潮(20.1:宵月)
- 04/09 中潮(21.1:宵月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
出典:AstroArts
















コメント