本日のまとめ:北半球西寄りの4409が活発で中規模が数回発生しています。黒点数は113、地磁気はSum 18 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 04/05 22時頃~04/06 12時頃 (北半球西寄りM3.5)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 03月29日 | 125 |
| 03月30日 | 143 |
| 03月31日 | 133 |
| 04月01日 | 130 |
| 04月02日 | 152 |
| 04月03日 | 133 |
| 04月04日 | 113 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 03/29 | 17 | 3 |
| 03/30 | 16 | 4 |
| 03/31 | 12 | 2 |
| 04/01 | 16 | 3 |
| 04/02 | 31 | 6 |
| 04/03 | 33 | 6 |
| 04/04 | 18 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月5日 | 10:54 | C3.8 | 4409 | |
| 07:56 | M1.0 | 4409 | ||
| 04:35 | C7.9 | 4409 | ||
| 02:05 | C2.8 | 4409 | ||
| 4月4日 | 20:59 | M1.3 | 4409 | |
| 17:45 | C2.2 | ー | ? | |
| 16:38 | M1.7 | 4409 | ||
| 15:52 | C2.2 | 4409 | ||
| 15:03 | C3.0 | 4401 | ||
| 13:22 | C2.6 | 4409 | ||
| 12:18 | C2.2 | 4409 | ||
| 10:09 | M7.5 | 4409 | ||
| 09:28 | C2.3 | 4409 | ||
| 08:39 | C1.7 | 4409 | ||
| 06:28 | C5.8 | 4409 | ||
| 05:09 | C2.1 | 4409 | ||
| 04:16 | C4.9 | 4409 | ||
| 03:57 | C2.4 | 4409 | ||
| 00:51 | C3.8 | 4409 | ||
| 4月3日 | 21:45 | M1.3 | 4409 | |
| 21:18 | C5.2 | 4409 | ||
| 20:56 | C3.5 | 4409 | ||
| 20:06 | C3.4 | 4409 | ||
| 18:37 | C7.8 | 4409 | ||
| 16:45 | M1.3 | 4409 | ||
| 14:22 | C6.0 | ー | ? | |
| 12:26 | C2.3 | 4409 | ||
| 09:41 | C7.0 | 4409 | ||
| 07:48 | C1.9 | 4409 | ||
| 02:45 | M3.5 | 4404 | ||
| 4月2日 | 23:49 | C3.9 | 4409 | |
| 18:38 | C1.5 | 4409 | ||
| 17:42 | C1.8 | ー | ? | |
| 07:40 | C5.2 | 4409 | ||
| 06:37 | C4.8 | 4409 | ||
| 04:49 | C8.1 | 4409 | ||
| 4月1日 | 22:40 | C5.3 | 4409 | |
| 3月31日 | ー | ー | ー | |
| 3月30日 | 17:41 | C3.9 | ー | ? |
| 11:50 | X1.4 | 4405 | ||
| 3月29日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | 02→02 | 01→01 | 050→050 | α→α | 南半球没 |
| 4403 | 05→05 | 02→01 | 050→020 | β→α | 北半球西端 |
| 4404 | 02→04 | 03→03 | 040→040 | β→β | 北半球西側 |
| 4405 | 15→16 | 12→10 | 180→200 | β→β | 南半球西側 |
| 4406 | 02→02 | 01→01 | 060→050 | α→α | 北半球西側 |
| 4408 | 02→02 | 01→01 | 070→050 | α→α | 北半球西寄り |
| 4409 | 11→11 | 16→26 | 140→170 | βγ→βγ | 北半球西寄り |
| 4411 | 01→01 | 02→01 | 010→010 | α→α | 南半球東側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
650km/s前後で推移していましたが徐JOIN下がり、現在550km/s前後で推移しています
磁場は北よりの後、南寄り
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 04/05 大潮(17.1:居待月)
- 04/06 中潮(18.1:寝待月)
- 04/07 中潮(19.1:更待月)
- 04/08 中潮(20.1:宵月)
- 04/09 中潮(21.1:宵月)
- 04/10 小潮(22.1:二十三夜)【下弦】
- 04/11 小潮(23.1:有明月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
出典:AstroArts
















コメント