本日のまとめ:北半球西側の4420で中規模が発生しています。黒点数は144、地磁気はSum 05 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 04月22日 | 072 |
| 04月23日 | 071 |
| 04月24日 | 123 |
| 04月25日 | 123 |
| 04月26日 | 148 |
| 04月27日 | 122 |
| 04月28日 | 144 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 04/22 | 10 | 2 |
| 04/23 | 14 | 2 |
| 04/24 | 15 | 2 |
| 04/25 | 13 | 2 |
| 04/26 | 23 | 4 |
| 04/27 | 13 | 2 |
| 04/28 | 05 | 1 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月29日 | 10:01 | C2.1 | 4425 | |
| 09:37 | C2.4 | 4420 | ||
| 07:41 | C2.0 | 4425 | ||
| 07:01 | C3.1 | 4420 | ||
| 03:13 | C8.1 | 4425 | ||
| 01:04 | C2.7 | 4420 | ||
| 00:35 | C4.2 | 4420 | ||
| 4月28日 | 22:49 | M1.5 | 4420 | |
| 21:02 | M1.0 | 4420 | ||
| 20:41 | C9.3 | 4420 | ||
| 20:14 | C3.1 | 4420 | ||
| 18:34 | C8.0 | 4420 | ||
| 18:17 | C9.0 | 4420 | ||
| 17:10 | C6.0 | 4420 | ||
| 13:15 | C2.7 | ー | ? | |
| 10:24 | C2.7 | 4425 | ||
| 09:56 | C2.3 | 4420 | ||
| 08:07 | C5.4 | 4420 | ||
| 03:39 | C1.7 | 4420 | ||
| 4月27日 | 16:38 | C5.4 | 4420 | |
| 15:39 | M1.0 | 4425 | ||
| 12:20 | C5.9 | 4420 | ||
| 10:52 | C6.8 | 4425 | ||
| 10:01 | C4.6 | 4420 | ||
| 07:45 | M6.0 | 4420 | ||
| 07:30 | C4.0 | ー | ? | |
| 06:30 | C7.7 | 4420 | ||
| 04:57 | M2.2 | 4425 | ||
| 04:02 | M1.7 | 4420 | ||
| 02:58 | C9.7 | 4425 | ||
| 02:33 | C5.4 | 4425 | ||
| 00:38 | C5.0 | 4425 | ||
| 00:08 | C2.9 | 4425 | ||
| 4月26日 | 23:18 | C8.4 | 4425 | |
| 22:48 | M1.4 | 4420 | ||
| 21:18 | C2.5 | 4420 | ||
| 20:32 | C3.6 | 4420 | ||
| 20:07 | C3.5 | 4420 | ||
| 16:12 | C3.9 | 4425 | ||
| 09:13 | M1.3 | 4425 | ||
| 06:24 | C3.5 | 4423 | ||
| 04:29 | C3.9 | 4420 | ||
| 00:53 | C2.1 | 4425 | ||
| 4月25日 | 23:26 | M1.1 | 4425 | |
| 22:12 | C3.8 | 4419 | ||
| 18:51 | C3.2 | 4420 | ||
| 17:03 | C8.2 | ー | ? | |
| 16:41 | M1.3 | 4423 | ||
| 10:20 | C4.6 | 4423 | ||
| 09:18 | C2.7 | ー | ? | |
| 02:58 | M6.4 | 4419 | ||
| 02:00 | C7.0 | 4423 | ||
| 01:34 | C3.4 | 4423 | ||
| 00:58 | C3.7 | 4423 | ||
| 4月24日 | 23:33 | C3.5 | 4423 | |
| 21:34 | M1.7 | 4423 | ||
| 21:17 | C4.3 | ー | ? | |
| 21:00 | C4.4 | ー | ? | |
| 19:53 | C4.5 | ー | ? | |
| 18:00 | M2.0 | 4223 | ||
| 17:03 | X2.5 | 4419 | ||
| 16:05 | C3.9 | 4421 | ||
| 12:56 | C7.9 | 4423 | ||
| 09:43 | X2.5 | 4419 | ||
| 08:07 | C3.7 | 4423 | ||
| 05:00 | C4.1 | 4420 | ||
| 02:00 | M4.9 | 4419 | ||
| 00:52 | C7.4 | ー | ? | |
| 4月23日 | 22:45 | M1.7 | 4419 | |
| 17:41 | M4.3 | 4419 | ||
| 16:49 | C5.6 | 4420 | ||
| 13:51 | M1.2 | 4420 | ||
| 13:28 | M1.6 | 4419 | ||
| 10:06 | C4.4 | ー | ? | |
| 4月22日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4420 | 17→16 | 24→22 | 360→340 | βγδ→βγδ | 北半球西側 |
| 4421 | 02→02 | 02→03 | 020→020 | α→α | 南半球西側 |
| 4423 | 06→01 | 04→01 | 020→010 | β→α | 南半球西側 |
| 4424 | 10→12 | 12→14 | 130→150 | β→β | 北半球西寄り |
| 4425 | 15→13 | 19→27 | 300→320 | βγδ→βδ | 北半球東寄り |
| 4427 | 01→01 | 01→01 | 010→010 | α→α | 南半球東側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
380km/s前後で推移していましたが徐々に下がり、現在330km/s前後で推移しています
磁場はやや北より
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 04/29 若潮(11.6:十三夜)
- 04/30 中潮(12.6:小望月)
- 05/01 中潮(13.6:十五夜)
- 05/02 大潮(14.6:十六夜)【満月】
- 05/03 大潮(15.6:立待月)
- 05/04 大潮(16.6:居待月)
- 05/05 大潮(17.6:寝待月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 05/02 02時23分:満月(フラワームーン)
- 05/03 08時:93P/ロバシュ彗星が近日点を通過(周期9.1年)
- 05/05 07時30分:月の距離が最遠(1.056、40万5839km、視直径29.4′)
- 05/05 20時49分:立夏(太陽黄経45°)
- 05/10 06時10分:下弦
- 05/17 05時01分:新月
- 05/17 22時44分:月の距離が最近(0.932、35万8075km、視直径33.4′)
- 05/18 05時:162P/サイディングスプリング彗星が近日点を通過(周期5.4年)
- 05/21 09時37分:小満(太陽黄経60°)
- 05/23 20時11分:上弦
- 05/26 16時:168P/ハーゲンローザー彗星が近日点を通過(周期6.8年)
- 05/30 22時:412P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期5.5年)
- 05/31 17時45分:満月(本年最小の満月)
出典:AstroArts
















コメント