本日のまとめ:X線チャートのレベルは前日と同等です。フレアは北半球西側の4436を中心に発生しています。黒点数は072、地磁気はSum 22 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 05月13日 | 076 |
| 05月14日 | 060 |
| 05月15日 | 046 |
| 05月16日 | 083 |
| 05月17日 | 086 |
| 05月18日 | 089 |
| 05月19日 | 072 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 05/13 | 14 | 3 |
| 05/14 | 8 | 2 |
| 05/15 | 27 | 4 |
| 05/16 | 26 | 4 |
| 05/17 | 16 | 3 |
| 05/18 | 15 | 3 |
| 05/19 | 22 | 4 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月20日 | 04:44 | C2.1 | (4436) | |
| 5月19日 | 16:33 | C2.2 | (4436) | |
| 03:13 | C1.9 | (4436) | ||
| 5月18日 | 05:46 | C9.7 | (4436) | |
| 5月17日 | 14:22 | C2.0 | (4435) | |
| 12:31 | M1.4 | (4435) | ||
| 08:16 | C5.8 | (4435) | ||
| 04:59 | C3.5 | (4435) | ||
| 04:03 | C2.5 | (4435) | ||
| 02:38 | M1.9 | (4435) | ||
| 00:52 | M1.9 | (4436) | ||
| 00:09 | C3.4 | (4435) | ||
| 5月16日 | 01:10 | C9.5 | (4435) | |
| 5月15日 | 21:56 | C6.7 | (4435) | |
| 20:44 | C4.3 | (4435) | ||
| 11:54 | C3.3 | (4436) | ||
| 02:07 | C4.4 | (?) | ||
| 5月14日 | 20:27 | C3.8 | (4435) | |
| 19:37 | C2.5 | (4435) | ||
| 18:12 | C2.5 | (4435) | ||
| 15:35 | C5.5 | (4435) | ||
| 14:20 | C1.9 | (4435) | ||
| 12:28 | C2.6 | (4435) | ||
| 02:07 | C2.0 | (4436) | ||
| 5月13日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4436 | 03→05 | 03→06 | 070→085 | α→β | 北半球西側 |
| 4439 | 08→09 | 02→05 | 050→050 | β→β | 北半球東側 |
| 4440 | 02→02 | 02→02 | 030→020 | α→α | 北半球東側 |
| 4441 | 06→10 | 06→08 | 060→085 | β→β | 北半球西寄り |
| 4443 | 03→01 | 02→01 | 010→005 | β→α | 南半球東側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時650km/sまで上がりましたが徐々に下がり、現在550km/sで推移しています
磁場は南寄り
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 05/20 中潮(3.3:夕月)
- 05/21 中潮(4.3:夕月)
- 05/22 中潮(5.3:夕月)
- 05/23 中潮(6.3:夕月)【上弦】
- 05/24 小潮(7.3:弓張月)
- 05/25 小潮(8.3:九夜月)
- 05/26 小潮(9.3:十日月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 05/21 09時37分:小満(太陽黄経60°)
- 05/23 20時11分:上弦
- 05/26 16時:168P/ハーゲンローザー彗星が近日点を通過(周期6.8年)
- 05/30 22時:412P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期5.5年)
- 05/31 17時45分:満月(本年最小の満月)
- 06/01 13時33分:月の距離が最遠(1.057、40万6366km、視直径29.4′)
- 06/06 00時48分:芒種(太陽黄経75°)
- 06/08 19時01分:下弦
出典:AstroArts
















コメント