本日のまとめ:
X線チャートのレベルは前日よりやや上がっています フレアは北半球東寄りの活動領域や南半球西端4514などで発生しています。 4513はβγなので要注意。黒点数は084、地磁気はSum 10 前後。詳報は各セクションへ。
※22日の黒点数ですがNOAAがデータ欠落なため、SILSO EISNの値を代用しています
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 08月17日 | 076 |
| 08月18日 | 071 |
| 08月19日 | 078 |
| 08月20日 | 072 |
| 08月21日 | 082 |
| 08月22日 | 079 ※SILSO EISN |
| 08月23日 | 084 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 08/17 | 18 | 3 |
| 08/18 | 19 | 3 |
| 08/19 | 19 | 4 |
| 08/20 | 15 | 3 |
| 08/21 | 12 | 2 |
| 08/22 | 9 | 2 |
| 08/23 | 10 | 2 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8月24日 | 06:50 | C3.5 | (4513) | |
| 04:29 | C2.7 | (4513) | ||
| 8月23日 | 15:28 | C4.1 | (4513) | |
| — | — | (?) | ||
| 8月22日 | 05:48 | C4.0 | (4513) | |
| 02:48 | C3.4 | (4513) | ||
| 8月21日 | 18:12 | M1.6 | (4507) | |
| 15:26 | C6.2 | (4513) | ||
| 11:07 | C6.7 | (?) | ||
| 10:18 | C4.1 | (4507) | ||
| 08:37 | C3.5 | (4507) | ||
| 06:00 | C2.8 | (4513) | ||
| 00:53 | M2.9 | (4513) | ||
| 8月20日 | 21:37 | C6.1 | (?) | |
| 20:22 | M8.1 | (4513) | ||
| 16:33 | M1.8 | (4513) | ||
| 13:39 | C3.1 | (4513) | ||
| 13:05 | C3.3 | (4507) | ||
| 03:27 | M1.0 | (4513) | ||
| 02:12 | C2.4 | (4507) | ||
| 01:33 | C3.4 | (4510) | ||
| 00:13 | C5.7 | (4513) | ||
| 8月19日 | 23:03 | C3.6 | (4507) | |
| 22:30 | C4.9 | (4506) | ||
| 17:33 | C2.7 | (4507) | ||
| 13:45 | C5.0 | (?) | ||
| 12:33 | C3.0 | (?) | ||
| 11:52 | C3.9 | (4507) | ||
| 09:07 | C3.9 | (4507) | ||
| 08:31 | C2.8 | (?) | ||
| 05:50 | C2.8 | (?) | ||
| 8月18日 | 15:39 | C3.9 | (4507) | |
| 02:44 | C3.3 | (4510) | ||
| 01:21 | C2.0 | (4510) | ||
| 8月17日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | 14→12 | 12→24 | 200→260 | βγδ→βγ | 北半球東側 |
| 4514 | 04→01 | 04→01 | 020→010 | β→α | 南半球西端 |
| 4515 | 01→01 | 01→01 | 010→030 | α→α | 南半球東側 |
| 4516 | 新:02 | 新:03 | 新:010 | 新:β | 新出現 北半球西側 |
| 4517 | 新:05 | 新:05 | 新:020 | 新:β | 新出現 北半球東寄り |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時480km/s前後で推移しましたが、現在380km/s前後で推移しています
磁場はやや南寄り
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 08/24 若潮(11.4:宵月)
- 08/25 中潮(12.4:十三夜)
- 08/26 中潮(13.4:小望月)
- 08/27 大潮(14.4:十五夜)
- 08/28 大潮(15.4:十六夜)【満月】
- 08/29 大潮(16.4:立待月)
- 08/30 大潮(17.4:居待月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 08/28 13時19分:満月(スタージョンムーン)
- 09/03 15時:175P/ハーゲンローザー彗星が近日点を通過(周期7.1年)
- 09/04 16時51分:下弦
- 09/05 10時:373P/リネ彗星が近日点を通過(周期7.4年)
- 09/07 05時43分:月の距離が最近(0.958、36万8259km、視直径32.4′)
- 09/07 23時41分:白露(太陽黄経165°)
- 09/09 11時:510P/ボアッティーニ彗星が近日点を通過(周期16.5年)
- 09/11 12時27分:新月
- 09/12 06時:C/2025 B2ボリソフ彗星が近日点を通過
出典:AstroArts















コメント