本日のまとめ:
X線チャートのレベルは前日と同等です フレアは南半球西寄りの4566で発生しています。 4566はβγδなので要警戒
太陽風が高速な状態が続いています。
黒点数は083、地磁気はSum 21 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 11月02日 | 037 |
| 11月03日 | 041 |
| 11月04日 | 064 |
| 11月05日 | 089 |
| 11月06日 | 091 |
| 11月07日 | 093 |
| 11月08日 | 083 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 11/02 | 12 | 3 |
| 11/03 | 10 | 2 |
| 11/04 | 14 | 4 |
| 11/05 | 7 | 2 |
| 11/06 | 12 | 2 |
| 11/07 | 21 | 3 |
| 11/08 | 21 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 10:33 | C2.9 | (?) | |
| 10:05 | C4.7 | (4566) | ||
| 09:13 | C2.3 | (4566) | ||
| 07:57 | C1.7 | (4566) | ||
| 05:42 | C8.0 | (4566) | ||
| 03:06 | M1.1 | (4566) | ||
| 00:29 | M1.1 | (4566) | ||
| 11月8日 | 23:15 | C2.0 | (4566) | |
| 20:21 | C2.7 | (4566) | ||
| 18:41 | C2.5 | (4566) | ||
| 17:37 | C8.0 | (4566) | ||
| 16:33 | M1.7 | (4566) | ||
| 15:28 | C2.9 | (4566) | ||
| 14:43 | C2.7 | (4566) | ||
| 13:13 | C3.7 | (4566) | ||
| 12:13 | C8.9 | (4566) | ||
| 11:00 | C3.0 | (4566) | ||
| 10:01 | C4.4 | (4566) | ||
| 09:43 | C3.9 | (4566) | ||
| 06:43 | C5.9 | (4566) | ||
| 05:15 | C3.7 | (4566) | ||
| 03:21 | M1.9 | (4566) | ||
| 02:10 | M1.4 | (4566) | ||
| 01:22 | C4.9 | (4566) | ||
| 11月7日 | 21:18 | M1.2 | (4566) | |
| 20:51 | C6.2 | (4566) | ||
| 17:12 | C4.2 | (4566) | ||
| 16:17 | C5.5 | (4566) | ||
| 12:16 | C4.9 | (4566) | ||
| 11:41 | C2.3 | (4566) | ||
| 10:54 | C3.0 | (4566) | ||
| 09:46 | C5.9 | (4566) | ||
| 08:11 | C4.6 | (4566) | ||
| 07:46 | C4.1 | (4566) | ||
| 07:18 | C3.4 | (4566) | ||
| 05:37 | C2.6 | (?) | ||
| 04:59 | C2.2 | (4566) | ||
| 03:42 | C2.4 | (?) | ||
| 03:22 | C3.1 | (4566) | ||
| 00:48 | C2.5 | (4566) | ||
| 00:19 | C3.7 | (4566) | ||
| 11月6日 | 22:41 | C2.9 | (4566) | |
| 19:56 | C2.2 | (4566) | ||
| 17:21 | C2.6 | (4570) | ||
| 16:52 | C4.0 | (4566) | ||
| 11:33 | C5.6 | (4570) | ||
| 09:20 | C2.5 | (4570) | ||
| 06:23 | C2.9 | (?) | ||
| 03:14 | M3.6 | (4566) | ||
| 11月5日 | 02:27 | C2.2 | (?) | |
| 11月4日 | — | — | (?) | |
| 11月3日 | — | — | (?) | |
| 11月2日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | 03→02 | 01→01 | 050→060 | α→α | 北半球西側 |
| 4566 | 10→09 | 28→27 | 360→520 | βγδ→βγδ | 南半球西寄り |
| 4567 | 01→01 | 01→01 | 010→010 | α→α | 北半球西端 |
| 4568 | 01→03 | 01→02 | 010→010 | α→β | 南半球東寄り |
| 4571 | 新:04 | 新:02 | 新:010 | 新:β | 新出現 南半球西側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時820km/sを越えたようですが、現在700km/s前後と高速な状態です
磁場は南北に振れています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 11/09 大潮(29.5:朔)【新月】
- 11/10 大潮(0.8:既朔)
- 11/11 大潮(1.8:三日月)
- 11/12 大潮(2.8:夕月)
- 11/13 中潮(3.8:夕月)
- 11/14 中潮(4.8:夕月)
- 11/15 中潮(5.8:夕月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 11/09 16時02分:新月
- 11/10 08時:11P/テンペル・スイフト・リニア彗星が近日点を通過(周期5.9年)
- 11/12 21時:69P/テイラー彗星が近日点を通過(周期7.6年)
- 11/14 02時50分:月の距離が最遠(1.055、40万5619km、視直径29.4′)
- 11/14 24時:82P/ゲーレルス彗星が近日点を通過(周期8.4年)
- 11/15 17時:P/2019 X2パンスターズ彗星が近日点を通過(周期6.9年)
- 11/17 20時48分:上弦
- 11/22 16時23分:小雪(太陽黄経240°)
- 11/24 10時:163P/ニート彗星が近日点を通過(周期7.3年)
- 11/24 23時54分:満月(ビーバームーン)
- 11/25 19時:C/2024 J3アトラス彗星が近日点を通過
- 11/26 00時:107P/ウィルソン・ハリントン彗星が近日点を通過(周期4.3年)
- 11/26 06時01分:月の距離が最近(0.935、35万9347km、視直径33.2′)
- 11/27 21時:161P/ハートレー・アイラス彗星が近日点を通過(周期21.5年)
出典:AstroArts















コメント