本日のまとめ:4419で大規模(X級)フレアが2回発生しています。これにともなうCME到着予測もあり。黒点数は123、地磁気はSum 15 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 04/25 23時頃~04/27 17時頃 (M1.2)
- 04/26 19時頃~04/27 19時頃 (X2.5)
- 04/26 22時頃~04/27 12時頃 (北半球東側の噴出)
- 04/27 04時頃~04/27 18時頃 (X2.4)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 04月18日 | 044 |
| 04月19日 | 035 |
| 04月20日 | 046 |
| 04月21日 | 079 |
| 04月22日 | 072 |
| 04月23日 | 071 |
| 04月24日 | 123 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 04/18 | 29 | 5 |
| 04/19 | 25 | 4 |
| 04/20 | 23 | 5 |
| 04/21 | 19 | 3 |
| 04/22 | 10 | 2 |
| 04/23 | 14 | 2 |
| 04/24 | 15 | 2 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月25日 | 10:20 | C4.6 | 4423 | |
| 09:18 | C2.7 | ー | ? | |
| 02:58 | M6.4 | 4419 | ||
| 02:00 | C7.0 | 4423 | ||
| 01:34 | C3.4 | 4423 | ||
| 00:58 | C3.7 | 4423 | ||
| 4月24日 | 23:33 | C3.5 | 4423 | |
| 21:34 | M1.7 | 4423 | ||
| 21:17 | C4.3 | 4425 | ||
| 21:00 | C4.4 | ー | 4425? | |
| 19:53 | C4.5 | 4423 | ||
| 18:00 | M2.0 | 4223 | ||
| 17:03 | X2.5 | 4419 | ||
| 16:05 | C3.9 | 4421 | ||
| 12:56 | C7.9 | 4423 | ||
| 09:43 | X2.5 | 4419 | ||
| 08:07 | C3.7 | 4423 | ||
| 05:00 | C4.1 | 4420 | ||
| 02:00 | M4.9 | 4419 | ||
| 00:52 | C7.4 | 4425 | ||
| 4月23日 | 22:45 | M1.7 | 4419 | |
| 17:41 | M4.3 | 4419 | ||
| 16:49 | C5.6 | 4420 | ||
| 13:51 | M1.2 | 4420 | ||
| 13:28 | M1.6 | 4419 | ||
| 10:06 | C4.4 | ー | ? | |
| 08:05 | C3.0 | 4420 | ||
| 04:06 | C2.3 | 4420 | ||
| 02:05 | C3.7 | 4420 | ||
| 4月22日 | 10:35 | C1.7 | 4420 | |
| 06:12 | C1.9 | 4420 | ||
| 03:18 | C1.7 | 4420 | ||
| 4月21日 | 20:45 | C4.0 | 4420 | |
| 20:26 | C2.2 | 4420 | ||
| 15:46 | C1.8 | 4420 | ||
| 14:58 | C5.3 | 4421 | ||
| 00:00 | C1.6 | ー | ? | |
| 4月20日 | ー | ー | ー | |
| 4月19日 | ー | ー | ー | |
| 4月18日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4419 | 13→12 | 07→07 | 220→230 | βγδ→βγδ | 北半球西端 |
| 4420 | 13→15 | 20→20 | 250→280 | βγδ→βγδ | 北半球東寄り |
| 4421 | 02→02 | 01→01 | 045→045 | α→α | 南半球東寄り |
| 4422 | 04→01 | 03→01 | 025→015 | β→α | 北半球西端 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時350km/s前後まで下がりましたが現在は420km/s前後で速度にばらつきがあります
磁場は南に強く振れた後、北に振れています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 04/25 小潮(7.6:九夜月)
- 04/26 小潮(8.6:十日月)
- 04/27 小潮(9.6:宵月)
- 04/28 長潮(10.6:宵月)
- 04/29 若潮(11.6:十三夜)
- 04/30 中潮(12.6:小望月)
- 05/01 中潮(13.6:十五夜)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 04/29 01時:P/2019 U4パンスターズ彗星が近日点を通過(周期6.6年)
出典:AstroArts
















コメント