本日のまとめ:X線チャートのレベルは前日と同等です。フレアは北半球東端の4455や南半球西寄りの4447でリストへの掲載がない小さなものが中心です。4446と4452の磁場タイプはβγ型なので要注意。黒点数は161、地磁気はSum 17 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 05/31 14時頃~06/01 14時頃 (南半球東側の噴出)
- 05/31 14時頃~06/01 14時頃 (南半球東側の噴出)
- 05/31 14時頃~06/01 06時頃 (南半球東寄りのハロー)
- 05/30 20時頃~05/31 10時頃 (南半球東側の噴出)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 05月22日 | 067 |
| 05月23日 | 086 |
| 05月24日 | 086 |
| 05月25日 | 132 |
| 05月26日 | 148 |
| 05月27日 | 165 |
| 05月28日 | 161 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 05/22 | 13 | 2 |
| 05/23 | 4 | 1 |
| 05/24 | 12 | 3 |
| 05/25 | 16 | 3 |
| 05/26 | 15 | 3 |
| 05/27 | 17 | 3 |
| 05/28 | 17 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月29日 | 00:12 | C3.2 | (4452) | |
| 5月28日 | — | — | (?) | |
| 5月27日 | 22:18 | C2.8 | (4455) | |
| 21:08 | C3.5 | (4446) | ||
| 10:52 | C1.9 | (4454) | ||
| 08:43 | C4.7 | (4446) | ||
| 05:00 | C2.5 | (4455) | ||
| 5月26日 | 21:33 | C9.8 | (4446) | |
| 21:33 | C9.7 | (4446) | ||
| 16:12 | C2.4 | (4448) | ||
| — | — | (?) | ||
| 5月25日 | 09:54 | C3.7 | (4447) | |
| 5月24日 | 11:33 | C3.7 | (4446) | |
| 11:03 | C3.4 | (4446) | ||
| 09:50 | C3.5 | (4446) | ||
| 08:46 | C4.7 | (4446) | ||
| 07:25 | C2.6 | (4448) | ||
| 06:57 | C5.5 | (4446) | ||
| 04:08 | C2.8 | (4441) | ||
| 5月23日 | 23:07 | C2.3 | (?) | |
| 20:40 | C2.9 | (?) | ||
| 18:10 | C1.9 | (?) | ||
| 14:39 | C3.6 | (?) | ||
| — | — | (?) | ||
| 5月22日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4443 | 02→01 | 01→01 | 020→010 | α→α | 南半球西端 |
| 4444 | 02→02 | 01→01 | 090→090 | α→α | 南半球西寄り |
| 4445 | 01→01 | 01→01 | 005→005 | α→α | 北半球西寄り |
| 4446 | 24→24 | 17→12 | 400→300 | βγ→βγ | 南半球東寄り |
| 4447 | 07→06 | 13→08 | 145→140 | β→β | 南半球西側 |
| 4448 | 08→05 | 06→07 | 070→010 | β→β | 南半球東寄り |
| 4449 | 02→03 | 02→02 | 065→040 | α→β | 南半球東寄り |
| 4452 | 05→06 | 09→14 | 060→100 | β→βγ | 北半球西側 |
| 4453 | 04→01 | 02→01 | 010→005 | β→α | 北半球西端 |
| 4454 | 01→01 | 01→01 | 010→015 | α→α | 南半球東側 |
| 4455 | 05→10 | 02→03 | 450→380 | α→β | 北半球東端 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
380km/s前後で推移し、一時450km/sを超えましたが、現在430km/s前後で推移しています
磁場は南北に大きく振れています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 05/29 中潮(12.3:十三夜)
- 05/30 中潮(13.3:小望月)
- 05/31 大潮(14.3:十五夜)【満月】
- 06/01 大潮(15.3:十六夜)
- 06/02 大潮(16.3:立待月)
- 06/03 大潮(17.3:居待月)
- 06/04 中潮(18.3:寝待月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 05/30 22時:412P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期5.5年)
- 05/31 17時45分:満月(本年最小の満月)
- 06/01 13時33分:月の距離が最遠(1.057、40万6366km、視直径29.4′)
- 06/06 00時48分:芒種(太陽黄経75°)
- 06/08 19時01分:下弦
- 06/11 06時14分:入梅(太陽黄経80°)
- 06/11 18時:P/2013 T2シュワルツ彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 06/12 03時:C/2025 J1ボリソフ彗星が近日点を通過
- 06/12 20時:356P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期8.5年)
- 06/14 12時:220P/マクノート彗星が近日点を通過(周期5.5年)
- 06/15 08時20分:月の距離が最近(0.929、35万7197km、視直径33.4′)
- 06/15 11時54分:新月
- 06/16 03時:P/1996 R2ラーゲルクビスト彗星が近日点を通過(周期7.3年)
出典:AstroArts















コメント