本日のまとめ:
X線チャートのレベルは前日よりやや下がっています フレアは殆どが北半球西端の4479で発生していて、一部南半球東側の4482でも発生しています 4479はβγδ型なまま、もうすぐ西へ没します。黒点数は085、地磁気はSum 11 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 07/09 08時頃~07/09 22時頃 (南半球東寄りの噴出)
- 07/06 16時頃~07/08 15時頃 (北半球西側M6.7)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 06月30日 | 139 |
| 07月01日 | 146 |
| 07月02日 | 101 |
| 07月03日 | 112 |
| 07月04日 | 097 |
| 07月05日 | 116 |
| 07月06日 | 085 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 06/30 | 20 | 4 |
| 07/01 | 25 | 5 |
| 07/02 | 7 | 2 |
| 07/03 | 14 | 3 |
| 07/04 | 41 | 6 |
| 07/05 | 23 | 4 |
| 07/06 | 11 | 2 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月7日 | 03:28 | C3.8 | (4479) | |
| 7月6日 | 22:41 | C3.7 | (?) | |
| 15:45 | C7.2 | (4479) | ||
| 13:56 | C6.1 | (4479) | ||
| 11:45 | C7.0 | (?) | ||
| 10:58 | C9.6 | (4479) | ||
| 09:39 | C5.9 | (4479) | ||
| 06:37 | C9.5 | (4479) | ||
| 06:15 | M1.0 | (4479) | ||
| 05:08 | C7.3 | (4479) | ||
| 04:00 | M1.4 | (4479) | ||
| 02:36 | M5.3 | (4479) | ||
| 01:42 | M1.4 | (4479) | ||
| 01:14 | M1.4 | (4479) | ||
| 00:34 | C7.4 | (4479) | ||
| 00:08 | C6.9 | (4479) | ||
| 7月5日 | 23:18 | C4.9 | (4479) | |
| 22:25 | C4.9 | (?) | ||
| 21:53 | C8.1 | (4479) | ||
| 21:22 | C6.0 | (?) | ||
| 20:55 | C9.5 | (4479) | ||
| 20:07 | M1.6 | (4479) | ||
| 19:44 | M1.4 | (4479) | ||
| 18:11 | C6.0 | (4479) | ||
| 17:49 | C5.7 | (4479) | ||
| 17:22 | C4.2 | (4479) | ||
| 16:11 | M1.0 | (4479) | ||
| 15:13 | C7.9 | (4479) | ||
| 14:20 | M2.7 | (4479) | ||
| 13:20 | M1.3 | (4480) | ||
| 12:18 | C4.1 | (4479) | ||
| 10:11 | C8.3 | (4479) | ||
| 09:26 | M1.4 | (4479) | ||
| 08:33 | M1.0 | (4479) | ||
| 07:19 | M1.1 | (4479) | ||
| 06:09 | M2.0 | (?) | ||
| 05:32 | X1.3 | (4482) | ||
| 04:54 | C5.4 | (?) | ||
| 04:23 | M1.5 | (4478) | ||
| 03:38 | M1.9 | (4479) | ||
| 02:51 | C5.5 | (?) | ||
| 02:00 | C7.5 | (4479) | ||
| 01:02 | M1.1 | (4479) | ||
| 00:29 | C8.0 | (4479) | ||
| 7月4日 | 23:26 | C8.3 | (4479) | |
| 22:41 | M3.2 | (4479) | ||
| 20:03 | M3.2 | (4479) | ||
| 19:15 | C7.3 | (?) | ||
| 18:37 | C6.8 | (?) | ||
| 17:45 | M1.0 | (4479) | ||
| 16:56 | M1.8 | (4479) | ||
| 16:29 | C5.3 | (4479) | ||
| 15:13 | C7.4 | (4479) | ||
| 14:46 | C9.5 | (4479) | ||
| 13:41 | M1.4 | (4479) | ||
| 12:24 | M4.0 | (4479) | ||
| 11:46 | C5.3 | (?) | ||
| 10:52 | M1.2 | (?) | ||
| 10:01 | M2.1 | (4479) | ||
| 09:15 | M2.3 | (4479) | ||
| 08:52 | M2.0 | (4480) | ||
| 07:28 | C8.4 | (4479) | ||
| 05:01 | M1.5 | (4478) | ||
| 04:28 | M1.1 | (?) | ||
| 03:54 | M6.3 | (4478) | ||
| 02:52 | M6.7 | (4479) | ||
| 02:31 | C6.3 | (4479) | ||
| 01:35 | C6.5 | (4479) | ||
| 7月3日 | 23:56 | C5.8 | (4479) | |
| 23:15 | C5.7 | (4478) | ||
| 22:07 | M1.4 | (4480) | ||
| 19:18 | C7.5 | (?) | ||
| 18:00 | C9.2 | (4479) | ||
| 13:24 | C5.5 | (?) | ||
| 11:24 | C4.1 | (4479) | ||
| 09:39 | C4.3 | (4480) | ||
| 08:01 | M1.2 | (4479) | ||
| 7月2日 | 19:22 | M2.8 | (4480) | |
| 18:51 | C8.9 | (?) | ||
| 17:57 | C8.7 | (?) | ||
| 16:15 | C6.3 | (4480) | ||
| 15:04 | C5.6 | (4479) | ||
| 13:54 | C8.5 | (4479) | ||
| 12:48 | C8.6 | (4479) | ||
| 10:39 | M4.2 | (4479) | ||
| 10:39 | C5.7 | (?) | ||
| 08:52 | M1.1 | (4478) | ||
| 08:01 | M8.5 | (4478) | ||
| 05:15 | M1.8 | (4475) | ||
| 03:33 | M3.5 | (4479) | ||
| 02:24 | C4.7 | (?) | ||
| 02:08 | C8.2 | (4475) | ||
| 01:49 | C3.0 | (?) | ||
| 7月1日 | 23:25 | M2.6 | (4479) | |
| 21:41 | M1.2 | (?) | ||
| 20:52 | M1.1 | (?) | ||
| 20:02 | M1.0 | (4479) | ||
| 19:03 | M1.3 | (4479) | ||
| 17:47 | C4.3 | (4478) | ||
| 17:11 | M2.5 | (4479) | ||
| 16:27 | M1.5 | (4479) | ||
| 15:18 | M1.1 | (4479) | ||
| 13:45 | C7.6 | (4478) | ||
| 08:09 | C5.1 | (4475) | ||
| 05:37 | X1.1 | (4479) | ||
| 04:48 | C9.1 | (4478) | ||
| 03:27 | C4.9 | (4475) | ||
| 02:16 | C5.0 | (4479) | ||
| 01:39 | C5.7 | (4477) | ||
| 00:31 | C3.3 | (?) | ||
| 6月30日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4478 | 12→12 | 13→08 | 300→280 | βγ→βγ | 南半球西端 |
| 4479 | 11→11 | 13→16 | 380→340 | βγδ→βγδ | 北半球西端 |
| 4480 | 01→01 | 01→01 | 020→020 | α→α | 没 |
| 4481 | 01→01 | 01→01 | 010→010 | α→α | 北半球東寄り |
| 4482 | 02→11 | 02→08 | 080→360 | β→βγ | 南半球東側 |
| 4485 | 02→04 | 02→02 | 010→010 | β→β | 南半球西寄り |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時600km/s前後まで上がりましたが、現在420km/s前後で推移しています。
磁場はわずかに北より
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 07/07 小潮(22:二十三夜)
- 07/08 小潮(23:有明月)【下弦】
- 07/09 小潮(24:有明月)
- 07/10 長潮(25:二十六夜)
- 07/11 若潮(26:暁月)
- 07/12 中潮(27:暁月)
- 07/13 中潮(28:晦日月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 07/07 10時57分:小暑(太陽黄経105°)
- 07/08 04時29分:下弦
- 07/08 08時:398P/ボアッティーニ彗星が近日点を通過(周期5.5年)
- 07/13 16時57分:月の距離が最近(0.934、35万9112km、視直径33.3′)
- 07/14 18時44分:新月
- 07/16 04時:P/2012 K3ギブス彗星が近日点を通過(周期6.9年)
- 07/17 11時:128P/シューメーカー・ホルト彗星が近日点を通過(周期9.5年)
- 07/20 00時48分:夏の土用(太陽黄経117°)
- 07/21 20時06分:上弦
- 07/23 04時:295P/リニア彗星が近日点を通過(周期12.2年)
- 07/23 04時13分:大暑(太陽黄経120°)
- 07/25 19時:407P/パンスターズ・フルス彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 07/26 01時45分:月の距離が最遠(1.055、40万5548km、視直径29.5′)
出典:AstroArts















コメント