本日のまとめ:
X線チャートのレベルは前日よりやや下がっています。 フレアは南半球西側の4485や東側の4482で発生していて、中規模は4482が発生源です。 4482と4485はβγ型なので要注意。黒点数は077、地磁気はSum 19 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 07/11 21時頃~07/13 05時頃 (南半球東側の噴出)
- 07/10 18時頃~07/11 17時頃 (北半球東端の噴出)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 07月03日 | 112 |
| 07月04日 | 097 |
| 07月05日 | 116 |
| 07月06日 | 085 |
| 07月07日 | 050 |
| 07月08日 | 081 |
| 07月09日 | 077 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 07/03 | 14 | 3 |
| 07/04 | 41 | 6 |
| 07/05 | 23 | 4 |
| 07/06 | 11 | 2 |
| 07/07 | 3 | 1 |
| 07/08 | 19 | 3 |
| 07/09 | 19 | 5 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月10日 | — | — | (?) | |
| 7月9日 | 15:54 | C2.7 | (4485) | |
| 11:22 | M1.1 | (4482) | ||
| 02:51 | M1.5 | (4482) | ||
| 7月8日 | 18:44 | C2.1 | (4482) | |
| 07:45 | C1.8 | (4485) | ||
| 7月7日 | 23:12 | M4.0 | (4482) | |
| 03:28 | C3.8 | (4479) | ||
| 7月6日 | 22:41 | C3.7 | (?) | |
| 15:45 | C7.2 | (4479) | ||
| 13:56 | C6.1 | (4479) | ||
| 11:45 | C7.0 | (?) | ||
| 10:58 | C9.6 | (4479) | ||
| 09:39 | C5.9 | (4479) | ||
| 06:37 | C9.5 | (4479) | ||
| 06:15 | M1.0 | (4479) | ||
| 05:08 | C7.3 | (4479) | ||
| 04:00 | M1.4 | (4479) | ||
| 02:36 | M5.3 | (4479) | ||
| 01:42 | M1.4 | (4479) | ||
| 01:14 | M1.4 | (4479) | ||
| 00:34 | C7.4 | (4479) | ||
| 00:08 | C6.9 | (4479) | ||
| 7月5日 | 23:18 | C4.9 | (4479) | |
| 22:25 | C4.9 | (?) | ||
| 21:53 | C8.1 | (4479) | ||
| 21:22 | C6.0 | (?) | ||
| 20:55 | C9.5 | (4479) | ||
| 20:07 | M1.6 | (4479) | ||
| 19:44 | M1.4 | (4479) | ||
| 18:11 | C6.0 | (4479) | ||
| 17:49 | C5.7 | (4479) | ||
| 17:22 | C4.2 | (4479) | ||
| 16:11 | M1.0 | (4479) | ||
| 15:13 | C7.9 | (4479) | ||
| 14:20 | M2.7 | (4479) | ||
| 13:20 | M1.3 | (4480) | ||
| 12:18 | C4.1 | (4479) | ||
| 10:11 | C8.3 | (4479) | ||
| 09:26 | M1.4 | (4479) | ||
| 08:33 | M1.0 | (4479) | ||
| 07:19 | M1.1 | (4479) | ||
| 06:09 | M2.0 | (?) | ||
| 05:32 | X1.3 | (4482) | ||
| 04:54 | C5.4 | (?) | ||
| 04:23 | M1.5 | (4478) | ||
| 03:38 | M1.9 | (4479) | ||
| 02:51 | C5.5 | (?) | ||
| 02:00 | C7.5 | (4479) | ||
| 01:02 | M1.1 | (4479) | ||
| 00:29 | C8.0 | (4479) | ||
| 7月4日 | 23:26 | C8.3 | (4479) | |
| 22:41 | M3.2 | (4479) | ||
| 20:03 | M3.2 | (4479) | ||
| 19:15 | C7.3 | (?) | ||
| 18:37 | C6.8 | (?) | ||
| 17:45 | M1.0 | (4479) | ||
| 16:56 | M1.8 | (4479) | ||
| 16:29 | C5.3 | (4479) | ||
| 15:13 | C7.4 | (4479) | ||
| 14:46 | C9.5 | (4479) | ||
| 13:41 | M1.4 | (4479) | ||
| 12:24 | M4.0 | (4479) | ||
| 11:46 | C5.3 | (?) | ||
| 10:52 | M1.2 | (?) | ||
| 10:01 | M2.1 | (4479) | ||
| 09:15 | M2.3 | (4479) | ||
| 08:52 | M2.0 | (4480) | ||
| 07:28 | C8.4 | (4479) | ||
| 05:01 | M1.5 | (4478) | ||
| 04:28 | M1.1 | (?) | ||
| 03:54 | M6.3 | (4478) | ||
| 02:52 | M6.7 | (4479) | ||
| 02:31 | C6.3 | (4479) | ||
| 01:35 | C6.5 | (4479) | ||
| 7月3日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 01→01 | 01→01 | 010→010 | α→α | 北半球西寄り |
| 4482 | 12→12 | 12→09 | 420→410 | βγδ→βγ | 南半球東寄り |
| 4485 | 06→08 | 15→12 | 100→155 | βγ→βγ | 南半球西側 |
| 4486 | 01→06 | 01→02 | 010→010 | α→β | 南半球西端 |
| 4487 | 02→04 | 02→03 | 010→015 | β→β | 北半球東寄り |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時650km/s前後で推移しましたが、現在550km/s前後で推移しています
磁場は北よりの後、やや南寄りです。磁場が若干乱れるかもしれません。
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 07/10 長潮(25:二十六夜)
- 07/11 若潮(26:暁月)
- 07/12 中潮(27:暁月)
- 07/13 中潮(28:晦日月)
- 07/14 大潮(29:朔)【新月】
- 07/15 大潮(0.7:既朔)
- 07/16 大潮(1.7:三日月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 07/13 16時57分:月の距離が最近(0.934、35万9112km、視直径33.3′)
- 07/14 18時44分:新月
- 07/16 04時:P/2012 K3ギブス彗星が近日点を通過(周期6.9年)
- 07/17 11時:128P/シューメーカー・ホルト彗星が近日点を通過(周期9.5年)
- 07/20 00時48分:夏の土用(太陽黄経117°)
- 07/21 20時06分:上弦
- 07/23 04時:295P/リニア彗星が近日点を通過(周期12.2年)
- 07/23 04時13分:大暑(太陽黄経120°)
- 07/25 19時:407P/パンスターズ・フルス彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 07/26 01時45分:月の距離が最遠(1.055、40万5548km、視直径29.5′)
- 07/28 05時:P/2021 N1ズィーティーエフ彗星が近日点を通過(周期5.1年)
- 07/29 23時36分:満月(バックムーン)
出典:AstroArts















コメント