本日のまとめ:
X線チャートのレベルは前日よりやや上がっています。 フレアは南半球西側の4485と東寄りの4482で発生しています。 4485はβγ型なので要注意。黒点数は062、地磁気はSum 18 前後。詳報は各セクションへ。
CME到着予測
- 07/13 04時頃~07/14 19時頃 (南半球西側C6.0)
- 07/11 21時頃~07/13 05時頃 (南半球西側の噴出)
- 07/10 18時頃~07/12 09時頃 (北半球東端の噴出)
※推定時間帯。前後にずれる可能性があります。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 07月04日 | 097 |
| 07月05日 | 116 |
| 07月06日 | 085 |
| 07月07日 | 050 |
| 07月08日 | 081 |
| 07月09日 | 077 |
| 07月10日 | 062 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 07/04 | 41 | 6 |
| 07/05 | 23 | 4 |
| 07/06 | 11 | 2 |
| 07/07 | 3 | 1 |
| 07/08 | 19 | 3 |
| 07/09 | 19 | 5 |
| 07/10 | 18 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月11日 | — | — | (?) | |
| 7月10日 | 23:33 | C6.0 | (4485) | |
| — | — | (?) | ||
| 7月9日 | 15:54 | C2.7 | (4485) | |
| 11:22 | M1.1 | (4482) | ||
| 02:51 | M1.5 | (4482) | ||
| 7月8日 | 18:44 | C2.1 | (4482) | |
| 07:45 | C1.8 | (4485) | ||
| 7月7日 | 23:12 | M4.0 | (4482) | |
| 03:28 | C3.8 | (4479) | ||
| 7月6日 | 22:41 | C3.7 | (?) | |
| 15:45 | C7.2 | (4479) | ||
| 13:56 | C6.1 | (4479) | ||
| 11:45 | C7.0 | (?) | ||
| 10:58 | C9.6 | (4479) | ||
| 09:39 | C5.9 | (4479) | ||
| 06:37 | C9.5 | (4479) | ||
| 06:15 | M1.0 | (4479) | ||
| 05:08 | C7.3 | (4479) | ||
| 04:00 | M1.4 | (4479) | ||
| 02:36 | M5.3 | (4479) | ||
| 01:42 | M1.4 | (4479) | ||
| 01:14 | M1.4 | (4479) | ||
| 00:34 | C7.4 | (4479) | ||
| 00:08 | C6.9 | (4479) | ||
| 7月5日 | 23:18 | C4.9 | (4479) | |
| 22:25 | C4.9 | (?) | ||
| 21:53 | C8.1 | (4479) | ||
| 21:22 | C6.0 | (?) | ||
| 20:55 | C9.5 | (4479) | ||
| 20:07 | M1.6 | (4479) | ||
| 19:44 | M1.4 | (4479) | ||
| 18:11 | C6.0 | (4479) | ||
| 17:49 | C5.7 | (4479) | ||
| 17:22 | C4.2 | (4479) | ||
| 16:11 | M1.0 | (4479) | ||
| 15:13 | C7.9 | (4479) | ||
| 14:20 | M2.7 | (4479) | ||
| 13:20 | M1.3 | (4480) | ||
| 12:18 | C4.1 | (4479) | ||
| 10:11 | C8.3 | (4479) | ||
| 09:26 | M1.4 | (4479) | ||
| 08:33 | M1.0 | (4479) | ||
| 07:19 | M1.1 | (4479) | ||
| 06:09 | M2.0 | (?) | ||
| 05:32 | X1.3 | (4482) | ||
| 04:54 | C5.4 | (?) | ||
| 04:23 | M1.5 | (4478) | ||
| 03:38 | M1.9 | (4479) | ||
| 02:51 | C5.5 | (?) | ||
| 02:00 | C7.5 | (4479) | ||
| 01:02 | M1.1 | (4479) | ||
| 00:29 | C8.0 | (4479) | ||
| 7月4日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 01→01 | 01→01 | 010→010 | α→α | 北半球西側 |
| 4482 | 12→10 | 09→08 | 410→410 | βγ→β | 北半球中心付近 |
| 4485 | 08→09 | 12→12 | 155→175 | βγ→βγ | 南半球西側 |
| 4487 | 04→04 | 03→01 | 015→010 | β→β | 北半球西寄り |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時700km/s前後まで上がりましたが現在590km/s前後で推移しています
磁場は南北に振れています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 07/11 若潮(26:暁月)
- 07/12 中潮(27:暁月)
- 07/13 中潮(28:晦日月)
- 07/14 大潮(29:朔)【新月】
- 07/15 大潮(0.7:既朔)
- 07/16 大潮(1.7:三日月)
- 07/17 大潮(2.7:夕月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 07/13 16時57分:月の距離が最近(0.934、35万9112km、視直径33.3′)
- 07/14 18時44分:新月
- 07/16 04時:P/2012 K3ギブス彗星が近日点を通過(周期6.9年)
- 07/17 11時:128P/シューメーカー・ホルト彗星が近日点を通過(周期9.5年)
- 07/20 00時48分:夏の土用(太陽黄経117°)
- 07/21 20時06分:上弦
- 07/23 04時:295P/リニア彗星が近日点を通過(周期12.2年)
- 07/23 04時13分:大暑(太陽黄経120°)
- 07/25 19時:407P/パンスターズ・フルス彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 07/26 01時45分:月の距離が最遠(1.055、40万5548km、視直径29.5′)
- 07/28 05時:P/2021 N1ズィーティーエフ彗星が近日点を通過(周期5.1年)
- 07/29 23時36分:満月(バックムーン)
出典:AstroArts















コメント