本日のまとめ:
X線チャートのレベルは前日と同等です フレアは南半球東寄りの4551で発生しています 4551はβγδなので要警戒
黒点数は124、地磁気はSum 16 前後。詳報は各セクションへ。
黒点・地磁気ダイジェスト
黒点数推移
| 日付 | 黒点数 |
|---|---|
| 10月08日 | 069 |
| 10月09日 | 093 |
| 10月10日 | 099 |
| 10月11日 | 094 |
| 10月12日 | 093 |
| 10月13日 | 102 |
| 10月14日 | 124 |
地磁気[柿岡]
| 日付 | Sum | Max |
|---|---|---|
| 10/08 | 11 | 3 |
| 10/09 | 16 | 4 |
| 10/10 | 31 | 7 |
| 10/11 | 20 | 4 |
| 10/12 | 11 | 3 |
| 10/13 | 18 | 3 |
| 10/14 | 16 | 3 |
※更新時の値。後から修正されることがあります。
※3時間ごとのK指数(JST, 過去7日分)。色分けはNICTのアラートレベルに準拠。
太陽フレア
フレア一覧(全件 / JST)
| 日付 | 時刻 | 規模 | 領域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | 00:51 | C2.2 | (4551) | |
| 10月14日 | 23:29 | C1.9 | (4551) | |
| 11:03 | C6.9 | (4549) | ||
| 01:11 | C4.2 | (4549) | ||
| 10月13日 | — | — | (?) | |
| 10月12日 | — | — | (?) | |
| 10月11日 | 11:48 | C1.8 | (4551) | |
| 07:59 | C3.1 | (4545) | ||
| 02:46 | C4.8 | (4551) | ||
| 00:00 | M6.4 | (4549) | ||
| 10月10日 | 22:59 | M1.2 | (4549) | |
| 22:21 | C2.7 | (4549) | ||
| 18:15 | C1.7 | (4549) | ||
| 17:33 | C2.0 | (?) | ||
| 16:45 | C4.2 | (4547) | ||
| 13:35 | C7.9 | (4549) | ||
| 08:31 | C3.1 | (4549) | ||
| 10月9日 | 22:47 | M1.3 | (4547) | |
| 22:06 | C4.3 | (4549) | ||
| 17:21 | C4.0 | (4549) | ||
| 15:43 | C2.9 | (4549) | ||
| 14:31 | C4.0 | (4549) | ||
| 07:34 | C3.5 | (4549) | ||
| 00:32 | M6.7 | (4549) | ||
| 10月8日 | ー | ー | ー |
太陽画像
フレアチャート(X線)
出典:SWPC / GOES(クリックで原寸または元画像)
フィラメント・コロナ
出典:SDO / SOHO 他
SDO可視光(黒点番号入り)
出典:SDO / HMI。クリックで原寸表示。
黒点群の動向
| 黒点群 | Extent | Count | Area | 磁場タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4548 | 01→01 | 01→01 | 030→020 | α→α | 南半球西端 |
| 4549 | 10→10 | 08→08 | 180→180 | β→β | 没 |
| 4551 | 12→13 | 09→23 | 480→500 | βγ→βγδ | 南半球東寄り |
| 4553 | 新:01 | 新:01 | 新:010 | 新:α | 新出現 北半球東寄り |
| 4554 | 04→01 | 04→01 | 010→010 | β→α | 北半球東側 |
| 4555 | 02→04 | 02→05 | 005→010 | β→β | 南半球西側 |
| 4556 | 03→04 | 03→04 | 010→010 | β→β | 北半球東側 |
| 4557 | 04→05 | 05→08 | 030→030 | β→β | 北半球東側 |
| 4558 | 新:01 | 新:01 | 新:010 | 新:α | 新出現 南半球西側 |
※Area:黒点群の面積 Extent:東西の広がり Count:黒点数
※[磁場タイプ]:単純→複雑=α→β→βγ or βδ→βγδ
衛星・チャート
静止軌道電子・プロトンなど
太陽風
Solar Wind(太陽風チャート)
出典:NOAA / SWPC(クリックでリアルタイムチャート)
概況
一時670km/s前後で推移しましたが現在は550km/s前後で推移しています
磁場は南北に振れています
※磁場が南向きに強く振れると磁気嵐の要因になります。
潮汐・天文
潮の切り替わり
- 10/15 中潮(4.5:夕月)
- 10/16 中潮(5.5:夕月)
- 10/17 中潮(6.5:夕月)
- 10/18 小潮(7.5:弓張月)
- 10/19 小潮(8.5:九夜月)【上弦】
- 10/20 小潮(9.5:十日月)
- 10/21 長潮(10.5:宵月)
※()内は月齢と呼称
天文現象(AstroArts)
- 10/17 07時56分:月の距離が最遠(1.053、40万4643km、視直径29.5′)
- 10/19 01時13分:上弦
- 10/20 18時13分:秋の土用(太陽黄経207°)
- 10/23 18時38分:霜降(太陽黄経210°)
- 10/24 04時:P/2015 X3パンスターズ彗星が近日点を通過(周期11.2年)
- 10/26 08時:247P/リニア彗星が近日点を通過(周期7.9年)
- 10/26 13時12分:満月(ハンターズムーン)
- 10/26 23時:435P/パンスターズ彗星が近日点を通過(周期5.3年)
- 10/28 06時:275P/ハーマン彗星が近日点を通過(周期14.0年)
- 10/29 03時06分:月の距離が最近(0.948、36万4407km、視直径32.8′)
- 11/02 05時28分:下弦
出典:AstroArts















コメント